Архив:Противодействие произволу/Персоналии/Статистика автопатруль вклада

Материал из Викиреальностя
Перейти к: навигация, поиск
Участник Репутация Вклад +Бонус 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Лет
Brion VIBBER ‎ NaN NaN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LA2 ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 0,07 0,06 0,00 4
Ezhiki ‎ 0,06 0,10 0,00 0,05 0,03 0,21 0,04 0,03 0,02 0,01 6
Monedula ‎ 0,69 1,18 0,00 0,61 1,30 0,98 0,32 0,63 0,80 0,20 7
Paul Pogonyshev ‎ 0,63 1,07 0,00 0,32 0,67 1,95 1,39 0,03 0,04 0,01 7
ChVA ‎ 0,12 0,21 0,00 0,12 0,54 0,14 0,02 0,01 0,02 0,02 7
Commander Хэлл ‎ 0,09 0,13 0,00 0,01 0,00 0,04 0,22 0,09 0,03 0,00 4
Jaroslavleff ‎ 0,48 0,77 0,00 0,07 0,38 1,39 0,39 0,18 0,48 0,00 6
Fred ‎ 0,29 0,49 0,00 0,03 0,08 0,11 0,26 0,72 0,76 0,05 7
Amikeco ‎ 0,30 0,51 0,00 0,01 0,63 0,35 0,37 0,16 0,45 0,13 7
Hégésippe Cormier ‎ 0,04 0,05 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,02 0,01 0,00 3
Galaxy07 ‎ 0,02 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2
EugeneZelenko ‎ 0,10 0,16 0,00 0,00 0,08 0,14 0,10 0,09 0,16 0,03 6
WhisperToMe ‎ 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 1
Bubuka ‎ 0,39 0,62 0,00 0,08 0,28 0,74 0,92 0,14 0,17 0,01 6
Maqs ‎ 0,52 0,83 0,00 0,00 0,28 1,03 0,75 0,49 0,53 0,04 6
Солярист ‎ 0,24 0,34 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,64 0,23 0,00 4
Quistnix ‎ 0,06 0,07 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Urod ‎ 0,25 0,40 0,00 0,00 0,27 0,43 0,27 0,16 0,30 0,08 6
Hq3473 ‎ 0,17 0,27 0,00 0,00 0,13 0,13 0,33 0,19 0,20 0,02 6
DaeX ‎ 0,89 1,16 0,00 0,00 2,27 0,32 0,09 0,01 0,00 0,00 3
Kurgus ‎ 0,51 0,81 0,00 0,00 0,42 0,53 0,67 0,68 0,62 0,12 6
Xchgall ‎ 0,27 0,44 0,00 0,00 0,69 0,32 0,38 0,22 0,03 0,01 6
Snch ‎ 0,85 1,28 0,00 0,00 0,01 0,08 1,44 1,05 1,28 0,41 5
Yuriybrisk ‎ 0,84 1,26 0,00 0,00 0,00 0,45 1,82 1,34 0,51 0,10 5
Yurik ‎ 0,26 0,33 0,00 0,00 0,59 0,14 0,04 0,00 0,00 0,00 3
Daphne ‎ 0,24 0,36 0,00 0,00 0,44 0,47 0,07 0,07 0,16 0,00 5
Dm ‎ 0,56 0,90 0,00 0,00 0,06 0,84 0,67 0,84 0,84 0,13 6
Al Silonov ‎ 0,91 1,46 0,00 0,00 1,68 2,35 0,49 0,56 0,31 0,07 6
Pavlo Shevelo ‎ 0,04 0,05 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 0,02 0,03 0,00 3
БережнойСергей ‎ 0,48 0,73 0,00 0,00 0,26 1,22 0,49 0,28 0,17 0,00 5
Zscout370 ‎ 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,08 2
Игорь Филиппов ‎ 0,32 0,50 0,00 0,00 0,29 0,22 0,55 0,40 0,40 0,03 6
Kurochka ‎ 0,14 0,23 0,00 0,00 0,02 0,30 0,17 0,19 0,13 0,05 6
Nekto ‎ 0,18 0,27 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10 0,25 0,37 0,10 5
A.Larionov ‎ 0,15 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 0,26 0,20 4
Algirdas ‎ 0,59 0,77 0,00 0,00 0,01 0,00 0,39 0,29 1,09 0,00 3
Alex Bakharev ‎ 0,06 0,09 0,00 0,00 0,11 0,06 0,04 0,05 0,01 0,00 4
Shakura ‎ 0,36 0,53 0,00 0,00 0,08 1,10 0,47 0,03 0,10 0,00 5
Император ‎ 1,20 1,92 0,00 0,00 0,73 1,23 1,53 1,74 1,65 0,32 6
Roxis ‎ 0,37 0,52 0,00 0,00 0,01 0,06 0,15 0,87 0,42 0,00 4
Владимир Волохонский ‎ 0,50 0,75 0,00 0,00 0,04 2,03 0,28 0,12 0,02 0,00 5
Nzeemin ‎ 0,59 0,94 0,00 0,00 0,39 0,86 0,31 0,36 1,33 0,27 6
Avala ‎ 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,07 0,00 2
Skirienko ‎ 0,24 0,38 0,00 0,00 0,02 0,08 0,35 0,49 0,42 0,08 6
Messir ‎ 1,80 2,88 0,00 0,00 0,14 2,41 2,42 2,35 2,40 1,08 6
AKA MBG ‎ 0,31 0,46 0,00 0,00 0,00 0,14 0,43 0,50 0,42 0,06 5
Exlex ‎ 0,30 0,46 0,00 0,00 0,00 0,13 0,63 0,34 0,38 0,04 5
Termar ‎ 0,16 0,24 0,00 0,00 0,09 0,16 0,24 0,24 0,08 0,00 5
Imrek ‎ 0,44 0,71 0,00 0,00 0,11 0,29 1,11 1,00 0,14 0,02 6
A5b ‎ 1,05 1,68 0,00 0,00 0,11 2,47 1,64 0,94 0,99 0,17 6
Кузнецов ‎ 0,73 1,17 0,00 0,00 0,06 0,35 0,40 1,49 2,02 0,08 6
Alex Ex ‎ 1,10 1,54 0,00 0,00 0,00 1,67 2,03 0,58 0,11 0,00 4
Albedo ‎ 0,07 0,11 0,00 0,00 0,03 0,19 0,07 0,05 0,02 0,01 5
Vicza ‎ 0,06 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,04 0,17 0,03 5
Mercury ‎ 1,54 2,47 0,00 0,00 0,07 1,57 2,44 2,46 2,39 0,32 6
Ben-Velvel ‎ 0,12 0,19 0,00 0,00 0,17 0,18 0,21 0,12 0,03 0,01 6
Bossa Nova Baby ‎ 0,39 0,62 0,00 0,00 0,14 0,97 0,20 0,31 0,66 0,04 6
Jabberwocky ‎ 0,15 0,22 0,00 0,00 0,00 0,06 0,29 0,24 0,11 0,03 5
V1adis1av ‎ 0,52 0,83 0,00 0,00 0,18 0,78 0,71 0,76 0,60 0,08 6
Don Alessandro ‎ 0,72 1,16 0,00 0,00 0,03 1,21 1,28 0,61 1,02 0,20 6
LostArtilleryMan ‎ 0,42 0,62 0,00 0,00 0,02 0,65 0,92 0,26 0,23 0,01 5
Hardscarf ‎ 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,11 0,07 0,04 0,02 0,01 4
Sk ‎ 1,51 2,11 0,00 0,00 0,00 0,07 2,15 2,32 1,48 0,00 4
Batareikin ‎ 0,75 1,19 0,00 0,00 0,10 2,14 1,14 0,71 0,15 0,23 6
Евгений Пивоваров ‎ 0,17 0,28 0,00 0,00 0,02 0,24 0,26 0,15 0,32 0,04 6
Hithlin ‎ 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00 0,13 0,25 0,18 0,11 0,01 5
Massarkasch ‎ 0,64 1,03 0,00 0,00 0,05 1,21 0,63 1,01 0,89 0,08 6
Sphayros ‎ 0,13 0,19 0,00 0,00 0,00 0,03 0,27 0,13 0,16 0,03 5
Olegzima ‎ 0,28 0,42 0,00 0,00 0,01 0,23 0,81 0,32 0,04 0,00 5
Kamelot ‎ 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,11 0,11 0,03 5
Smig ‎ 0,90 1,35 0,00 0,00 0,00 0,04 0,65 0,27 2,20 1,36 5
Poa ‎ 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 2,20 1,77 0,78 0,24 0,02 5
Архивист ‎ 0,33 0,46 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,33 0,72 0,18 4
Mrd000 ‎ 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,03 0,00 3
Алексей Скрипник ‎ 0,76 1,14 0,00 0,00 0,00 0,10 0,09 2,29 1,15 0,16 5
Gaudio ‎ 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 3
Mircea ‎ 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,04 0,08 0,04 0,00 4
Maire ‎ NaN NaN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ЭфрониУри ‎ 0,99 1,48 0,00 0,00 0,00 1,09 1,25 0,93 1,34 0,32 5
Dmitri Klimushkin ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03 0,08 0,08 0,01 4
Maksim L. ‎ 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,17 0,08 0,04 0,05 5
Kashchavtsev ‎ 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,11 0,07 0,04 4
Dima373 ‎ 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,10 0,08 0,06 0,02 0,00 4
Pavlodarez ‎ 0,42 0,55 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,52 0,57 0,00 3
Fabius byle ‎ 0,09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,09 0,04 0,17 0,07 0,00 4
Evgen2 ‎ 0,60 0,84 0,00 0,00 0,00 1,07 1,03 0,00 0,08 0,22 4
Repli cant ‎ 0,13 0,19 0,00 0,00 0,00 0,25 0,10 0,05 0,20 0,03 5
I1481 ‎ 0,87 1,13 0,00 0,00 0,00 0,35 1,88 0,39 0,00 0,00 3
Леголегс ‎ 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1
Анна Астахова ‎ 1,77 2,65 0,00 0,00 0,00 0,30 2,43 2,48 2,48 1,15 5
RuED ‎ 0,63 0,88 0,00 0,00 0,00 1,86 0,18 0,44 0,04 0,00 4
Abarmot ‎ 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00 0,29 0,04 0,00 0,94 0,11 4
Grain ‎ 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,40 0,23 0,04 0,04 0,00 4
Shamin Roman ‎ 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,07 3
Yufereff ‎ 0,38 0,57 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,67 0,54 0,19 5
Maxxicum ‎ 0,66 0,93 0,00 0,00 0,00 1,38 0,46 0,37 0,44 0,01 4
Sahalinets ‎ 0,47 0,66 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00 0,47 0,39 4
Владлен Лившиц ‎ 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00 0,07 0,23 0,34 0,38 0,05 5
Дмитрий Сутягин ‎ 0,13 0,20 0,00 0,00 0,00 0,13 0,22 0,07 0,07 0,17 5
Claud Dadur ‎ 0,67 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,01 0,06 3
Doronenko ‎ 0,68 1,02 0,00 0,00 0,00 1,05 1,50 0,49 0,29 0,06 5
Bjankuloski06ru ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,13 0,09 0,01 4
Vinograd19 ‎ 0,39 0,54 0,00 0,00 0,00 0,70 0,76 0,07 0,02 0,00 4
Shura007 ‎ 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,09 0,05 0,03 5
Qwertic ‎ 0,15 0,22 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 0,07 0,42 0,05 5
Гунчо ‎ 0,87 1,30 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38 1,02 2,11 0,47 5
Vissarion ‎ 1,14 1,70 0,00 0,00 0,00 1,17 1,90 1,72 0,81 0,07 5
Geoalex ‎ 0,85 1,28 0,00 0,00 0,00 0,37 0,44 0,89 2,13 0,43 5
Anatoly Makarovsky ‎ 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,14 2
Сидик из ПТУ ‎ 1,39 2,08 0,00 0,00 0,00 0,24 2,13 1,83 1,98 0,77 5
Pstupin ‎ 0,26 0,39 0,00 0,00 0,00 0,71 0,12 0,11 0,34 0,02 5
EugeneZ ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,19 0,02 0,00 4
Abarinov ‎ 0,18 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,09 0,00 2
Danvintius Bookix ‎ 0,54 0,81 0,00 0,00 0,00 0,55 0,77 0,78 0,55 0,07 5
Anton Khorev ‎ 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,14 0,08 0,02 0,09 0,03 5
Alone Coder ‎ 0,23 0,32 0,00 0,00 0,00 0,01 0,42 0,37 0,11 0,02 4
Александр Дмитриев ‎ 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,21 0,02 4
Lasius ‎ 1,05 1,57 0,00 0,00 0,00 0,06 0,04 0,30 2,42 2,43 5
Bertow ‎ 0,42 0,59 0,00 0,00 0,00 0,87 0,56 0,18 0,08 0,01 4
Darkfrei ‎ 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,01 2
Darev ‎ 0,09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,10 0,05 0,16 0,01 5
SibFreak ‎ 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 4
Koldunovn ‎ 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,17 0,00 2
BLISTHRV ‎ 0,65 0,97 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 1,08 1,62 0,43 5
Captain ‎ 0,11 0,16 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,11 0,20 0,03 5
Флейтист ‎ 1,31 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 1,62 0,04 0,00 3
Конст. Карасёв ‎ 0,74 1,04 0,00 0,00 0,00 0,87 2,01 0,07 0,02 0,00 4
Prilutsky ‎ 0,25 0,38 0,00 0,00 0,00 0,64 0,25 0,12 0,22 0,03 5
Az115 ‎ 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,10 0,03 0,01 3
Сура ‎ 0,62 0,94 0,00 0,00 0,00 0,22 1,72 0,73 0,35 0,09 5
S Levchenkov ‎ 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,14 0,36 0,23 0,19 0,09 5
Sergey Marchenko ‎ 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15 0,02 0,05 0,01 4
Grenadine ‎ 0,31 0,46 0,00 0,00 0,00 0,27 0,31 0,49 0,42 0,02 5
Аэгалил ‎ 0,34 0,51 0,00 0,00 0,00 0,29 0,89 0,48 0,02 0,03 5
Ldv1970 ‎ 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,25 0,30 0,10 4
BeautifulFlying ‎ 0,54 0,81 0,00 0,00 0,00 0,11 0,81 0,98 0,73 0,07 5
Sameboat ‎ 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,02 0,02 3
=Yan= ‎ 0,28 0,42 0,00 0,00 0,00 0,37 0,15 0,54 0,29 0,04 5
Mvf ‎ 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,05 0,12 4
Kosun ‎ 1,02 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,92 2
AVRS ‎ 0,96 1,35 0,00 0,00 0,00 0,01 1,42 1,96 0,44 0,03 4
Jazz ‎ 0,56 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,85 1,34 0,02 4
Борис Бердичевский ‎ 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,07 0,00 2
Voidus ‎ 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,09 0,01 0,00 2
DonRumata ‎ 0,19 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,34 0,21 3
Fanzuga ‎ 0,23 0,35 0,00 0,00 0,00 0,08 0,21 0,14 0,53 0,20 5
SFox ‎ 0,21 0,29 0,00 0,00 0,00 0,07 0,46 0,25 0,05 0,01 4
Elkost ‎ 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,04 0,10 0,05 5
Simulacrum ‎ 1,73 2,60 0,00 0,00 0,00 0,94 2,27 2,36 2,33 0,76 5
Михајло Анђелковић ‎ 0,21 0,25 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,12 0,30 0,00 2
Benedetto xvi ‎ 0,46 0,69 0,00 0,00 0,00 0,03 0,67 1,29 0,20 0,11 5
Mithril ‎ 0,38 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,68 0,32 3
Mike1979 Russia ‎ 1,23 1,73 0,00 0,00 0,00 0,01 1,05 1,72 1,68 0,49 4
Усама ибн Саддам бен Ёрик ‎ 0,22 0,30 0,00 0,00 0,00 0,04 0,18 0,32 0,32 0,01 4
Mobutu ‎ 0,11 0,17 0,00 0,00 0,00 0,03 0,08 0,32 0,07 0,05 5
Yartsew ‎ 0,29 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,57 0,23 0,01 3
Radziun ‎ 0,68 1,02 0,00 0,00 0,00 0,31 1,21 0,89 0,89 0,11 5
EagleX ‎ 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,23 0,02 3
姫宮南 ‎ 0,48 0,67 0,00 0,00 0,00 0,09 1,07 0,63 0,12 0,00 4
Massalim ‎ 0,34 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,28 0,86 0,13 4
Plungian ‎ 0,23 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 0,50 0,05 0,05 0,00 4
Realmer ‎ 0,45 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,66 0,20 0,01 4
Deniss ‎ 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,20 0,03 5
Toto ‎ 0,76 1,13 0,00 0,00 0,00 0,22 0,26 1,98 1,28 0,05 5
Soshial ‎ 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,03 0,07 4
KleverI ‎ 0,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,01 0,39 0,25 0,32 0,04 4
Oschtan ‎ 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 2
Gleb Borisov ‎ 0,84 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,18 1,80 1,33 4
YuryKirienko ‎ 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,01 0,03 3
Deerhunter ‎ 1,83 2,56 0,00 0,00 0,00 0,01 2,30 2,26 2,27 0,48 4
Важнов Алексей Геннадьевич ‎ 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13 0,05 2
Timur Maisak ‎ 0,26 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,38 0,47 0,09 4
Shuvaev ‎ 1,44 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,58 2,41 0,74 4
Spineshank ‎ 0,43 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62 0,34 0,17 4
Il Dottore ‎ 0,16 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,38 0,04 3
Sibeaster ‎ 0,93 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,87 2,11 0,35 4
Travkin Vladimir ‎ 0,32 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,27 0,35 0,34 4
Alex1709 ‎ 0,39 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,23 0,56 0,13 4
Павел Шевченко ‎ 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,06 3
Alexey1977 ‎ 0,42 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 1,21 0,39 4
Kemm ‎ 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 1
Agof K.P.2 ‎ 0,22 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,14 0,15 0,06 4
G-Max ‎ 1,76 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 2,33 0,72 0,00 3
Volcanus ‎ 1,56 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 2,23 2,13 0,82 4
ОйЛ ‎ 0,30 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,20 0,14 0,02 4
Krass ‎ 0,17 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,33 0,24 0,05 4
Pjahr ‎ 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 3
Mevo ‎ 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 0,52 0,06 4
Владимир Иванов ‎ 0,70 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,89 0,49 0,50 4
Vizu ‎ 1,83 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 2,11 2,12 1,25 4
Ingumsky ‎ 0,82 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,81 0,28 0,01 3
Zeder ‎ 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,11 0,10 0,01 3
Mswahili ‎ 0,35 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,31 0,46 0,01 3
Holop ‎ 0,60 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 1,40 0,23 4
Анатолич1 ‎ 1,42 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 2,41 1,48 3
Polar Man ‎ 0,18 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,14 0,18 0,21 4
Xatar ‎ 0,98 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,59 1,77 0,20 4
Dangaard ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,20 0,02 4
Overrider ‎ 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,09 0,00 3
VjAnt ‎ 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 0,00 0,00 2
Eugeny1988 ‎ 0,19 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,40 0,23 0,07 4
АРР ‎ 0,57 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 1,17 0,64 0,05 4
Сергей Корнилов ‎ 2,15 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,30 2,35 1,52 4
Evermore ‎ 1,60 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 2,32 2,31 0,85 4
ОВ3Я2ДСН23 ‎ 0,75 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1
UncleMartin ‎ 0,85 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,50 1,33 1,44 4
Pianist ‎ 0,92 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,66 1,18 0,33 4
Apserus ‎ 0,20 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,49 0,10 3
Lehtman ‎ 0,92 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,24 0,94 0,26 4
Alexmagnus ‎ 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,08 0,01 2
DitArmagnac ‎ 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,01 0,00 1
Silent1936 ‎ 0,90 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 1,79 0,18 0,11 4
Dmitrismirnov ‎ 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,14 0,00 3
Zoratustra ‎ 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 2
Kiosik ‎ 0,14 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,08 0,28 3
Tlustulimu ‎ 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 0,05 0,02 4
Nikit ‎ 0,15 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 0,25 0,07 3
Jack who built the house ‎ 0,23 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,21 0,20 0,00 3
Frommy ‎ 0,18 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,34 0,19 3
Delog ‎ 0,13 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,32 0,18 4
Alexanderwdark ‎ 0,68 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,59 0,41 0,00 3
Moreorless ‎ 1,25 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,45 1,39 1,16 4
Volodymyr Obrizan ‎ 0,17 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,34 0,14 3
StepanCh ‎ 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,08 3
Numidium ‎ 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 2
Exlevan ‎ 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,20 0,03 0,04 3
Dasgrom ‎ 0,19 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,46 0,07 3
Мартов Владимир ‎ 0,16 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,22 0,12 0,05 4
Andrijko Z. ‎ 0,45 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,59 0,04 0,00 3
Botinko ‎ 0,14 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,16 0,25 0,10 4
Викидим ‎ 0,44 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,07 1,03 0,54 4
Аскольд ‎ 0,55 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,33 0,71 0,17 4
Avenger911 ‎ 0,28 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,19 3
StreetStrider ‎ 0,35 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,60 0,10 0,00 3
Albert Krantz ‎ 0,31 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,79 0,08 0,00 3
Osu-mike ‎ 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 2
Sick Spiny ‎ 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 1
UMNICK ‎ 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,21 0,30 0,06 4
Дмитрий Кошелев ‎ 0,46 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 1,19 0,01 3
Lzhl ‎ 1,05 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 1,12 0,17 3
Dima io ‎ 0,17 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,20 0,13 0,03 4
Hartman ‎ 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 0,00 0,00 2
Mokhov ‎ 0,22 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 1
BBKurt ‎ NaN NaN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Шнапс ‎ 0,79 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,02 0,25 3
Starless ‎ 0,38 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,63 0,36 0,01 3
Bukaj ‎ 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 2
Muslimstr ‎ 1,44 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,05 0,01 2
Eugene M ‎ 0,93 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 1,27 1,85 0,41 4
KP0H ‎ 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 2
Оркрист ‎ 0,18 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,34 0,06 3
HORD ‎ 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 0,11 0,02 4
Santilian ‎ 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 2
Bahatur ‎ 0,37 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,45 0,59 0,18 4
Alex717 ‎ 1,78 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 2,47 2,43 1,04 4
Salut ‎ 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,05 3
Ivengo NaN NaN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Aschon ‎ 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,13 0,18 0,02 4
Dimitris ‎ 1,07 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,16 2,17 0,86 4
Piv-pro ‎ 0,13 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,14 0,07 3
Rad8 ‎ 0,31 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,38 0,65 0,02 4
Artemka ‎ 0,24 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,42 0,36 0,06 4
