Противодействие произволу/Персоналии/Статистика админ вклада 2

Материал из Викиреальностя
Перейти к: навигация, поиск
Участник Репутация Вклад +Бонус 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Лет Статей Ср.размер
Drbug 0,30 0,52 0,21 0,08 0,00 0,46 0,39 0,22 0,50 0,27 7 643 635
Wind 0,57 0,91 0,00 0,00 0,06 0,63 1,00 0,61 0,80 0,33 6 3811 902
Ctac 0,33 0,56 0,00 0,28 0,35 0,39 0,23 0,32 0,50 0,24 7 1303 309
Tosha 0,40 0,68 0,00 0,22 0,31 0,59 0,57 0,63 0,34 0,16 7 2143 363
Maximaximax 1,07 1,83 0,00 1,11 1,62 1,55 1,17 1,01 0,66 0,40 7 6397 648
Torin 0,43 0,73 0,00 0,38 0,60 0,53 0,62 0,38 0,35 0,12 7 2764 1130
Wulfson 1,08 1,83 0,00 0,93 1,05 1,50 1,37 1,41 0,93 0,35 7 2411 854
Samal 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,17 0,27 0,21 4 527 323
Dodonov 0,45 0,71 0,00 0,86 0,60 0,00 0,04 0,36 0,53 0,29 6 1706 913
Александр Сигачёв 0,61 1,04 0,00 0,70 1,22 0,61 0,51 0,72 0,40 0,10 7 2884 906



Участник Репутация Вклад +Бонус 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Лет
Drbug 0,30 0,52 0,21 0,08 0,00 0,46 0,39 0,22 0,50 0,27 7
Wind 0,56 0,90 0,00 0,00 0,06 0,63 1,00 0,61 0,80 0,29 6
Ctac 0,33 0,56 0,00 0,28 0,35 0,39 0,23 0,32 0,50 0,24 7
Tosha 0,40 0,68 0,00 0,22 0,31 0,59 0,57 0,63 0,34 0,16 7
Maximaximax 1,07 1,83 0,00 1,11 1,62 1,55 1,17 1,01 0,66 0,40 7
Torin 0,43 0,72 0,00 0,38 0,60 0,53 0,62 0,38 0,35 0,11 7
Wulfson 1,07 1,83 0,00 0,93 1,05 1,50 1,37 1,41 0,93 0,32 7
Dodonov 0,44 0,71 0,00 0,86 0,60 0,00 0,04 0,36 0,53 0,26 6
Александр Сигачёв 0,61 1,04 0,00 0,70 1,22 0,61 0,51 0,72 0,40 0,10 7
Obersachse 1,10 1,87 0,00 0,04 1,13 1,10 1,33 1,35 1,34 1,41 7
Panther 0,33 0,53 0,00 0,00 0,26 0,75 0,44 0,20 0,32 0,02 6
Serguei S. Dukachev 0,29 0,47 0,00 0,00 0,16 0,53 0,48 0,31 0,21 0,07 6
Mitrius 1,38 2,21 0,00 0,00 1,08 1,85 1,72 1,74 1,37 0,53 6
Butko 1,36 2,17 0,00 0,00 0,99 1,67 1,65 1,54 1,55 0,75 6
Stassats 0,34 0,54 0,00 0,00 0,02 1,18 0,49 0,26 0,07 0,02 6
A.I. 0,69 1,10 0,00 0,00 0,14 0,67 1,26 1,14 0,64 0,28 6
Alma Pater 1,09 1,74 0,00 0,00 1,24 1,45 1,69 1,37 0,68 0,12 6
С. Л. 0,39 0,62 0,00 0,00 0,59 0,95 0,36 0,23 0,09 0,11 6
CodeMonk 0,32 0,49 0,00 0,00 0,48 0,97 0,11 0,03 0,03 0,00 5
Gruznov 0,53 0,68 0,00 0,00 0,00 0,01 0,24 0,66 0,68 0,00 3
Solon 0,35 0,57 0,00 0,00 0,62 0,86 0,42 0,17 0,04 0,01 6
OckhamTheFox 0,57 0,92 0,00 0,00 0,10 0,98 0,97 0,91 0,17 0,31 6
Volkov 0,94 1,51 0,00 0,00 0,79 1,72 1,40 1,10 0,61 0,03 6
Zimin.V.G. 1,22 1,94 0,00 0,00 0,02 1,14 1,60 1,62 1,39 1,52 6
Neon 0,94 1,50 0,00 0,00 0,81 1,60 1,34 0,97 0,80 0,10 6
Vladimir Solovjev 0,58 0,93 0,00 0,00 0,03 0,04 0,10 0,85 1,58 0,90 6
Redline 0,25 0,40 0,00 0,00 0,26 0,56 0,44 0,21 0,03 0,02 6
Lite 1,32 2,11 0,00 0,00 0,10 1,85 1,69 1,56 1,61 1,11 6
George Shuklin 0,69 1,03 0,00 0,00 0,00 0,94 1,15 0,63 0,46 0,25 5
Dstary ‎ 1,17 1,75 0,00 0,00 0,00 1,27 1,00 1,61 1,46 0,49 5
DR 0,55 0,82 0,00 0,00 0,00 0,45 0,70 0,66 0,56 0,38 5
Infovarius 1,07 1,61 0,00 0,00 0,00 0,18 0,60 1,45 1,57 1,57 5
Levg 0,40 0,56 0,00 0,00 0,00 0,11 0,70 0,30 0,51 0,00 4
Insider 1,18 1,65 0,00 0,00 0,00 0,01 0,72 1,74 1,49 0,75 4
Кондратьев 0,30 0,45 0,00 0,00 0,00 0,37 0,69 0,23 0,21 0,02 5
Altes 0,61 0,91 0,00 0,00 0,00 0,54 1,42 0,52 0,30 0,25 5
VPliousnine 0,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,47 0,27 0,14 0,13 0,00 4
D V S ‎ 0,26 0,39 0,00 0,00 0,00 0,29 0,63 0,33 0,04 0,02 5
Jeron ‎ 0,24 0,36 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,31 0,27 0,08 5
Atorero 0,24 0,36 0,00 0,00 0,00 0,29 0,61 0,22 0,04 0,03 5
Putnik ‎ 0,98 1,47 0,00 0,00 0,00 1,35 1,20 1,12 0,76 0,46 5
Carn ‎ 0,56 0,84 0,00 0,00 0,00 1,05 0,07 0,57 0,98 0,13 5
Kartmen 0,55 0,82 0,00 0,00 0,00 0,08 1,13 0,69 0,82 0,01 5
Claymore 0,47 0,70 0,00 0,00 0,00 0,22 0,08 0,28 1,11 0,64 5
Андрей Романенко 1,54 2,31 0,00 0,00 0,00 1,84 1,45 1,80 1,72 0,89 5
Blacklake ‎ 0,62 0,93 0,00 0,00 0,00 0,21 0,13 0,70 1,33 0,75 5
Alex Spade 1,02 1,53 0,00 0,00 0,00 1,53 1,25 1,18 0,88 0,25 5
EvgenyGenkin 0,57 0,80 0,00 0,00 0,00 0,22 0,67 0,75 0,65 0,00 4
G00gle ‎ 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,28 0,32 0,07 4
Ликка ‎ 0,57 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,42 0,85 0,13 4
Alex Smotrov 0,65 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,42 1,04 0,84 4
Loyna ‎ 0,39 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,69 0,34 0,07 4
Rave ‎ 0,66 0,99 0,00 0,00 0,00 0,02 0,87 1,39 0,68 0,36 5
VasilievVV 0,19 0,29 0,00 0,00 0,00 0,10 0,27 0,21 0,30 0,07 5
Kalan ‎ 0,28 0,42 0,00 0,00 0,00 0,09 0,93 0,25 0,11 0,02 5
Wanderer 0,36 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,59 0,34 3
Mstislavl 0,72 1,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,34 1,32 1,29 0,60 5
Aleksandrit 0,53 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,82 0,11 0,02 4
Elmor 0,39 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,78 0,48 0,24 4
ShinePhantom 0,84 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 1,31 1,27 0,35 4
Saə ‎ 0,53 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,70 0,52 0,11 4
Cantor 0,88 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,42 1,56 1,50 4
Prokopenya Viktor 0,18 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,05 0,02 3
Dinamik ‎ 0,89 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,11 1,46 0,71 4
Testus ‎ 1,54 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 1,87 1,91 1,93 4
Viktorianec 0,62 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,82 0,57 0,03 4
NBS ‎ 0,91 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,38 0,93 0,38 4
Yaroslav Blanter 1,16 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 1,43 1,47 1,58 4
Samal ‎ 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,17 0,27 0,21 4
David.s.kats 0,29 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,75 0,32 4
Grebenkov ‎ 0,60 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,17 0,78 0,35 4
Rubin16 ‎ 0,49 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,44 0,31 3
Eleferen 0,60 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 1,47 0,53 0,34 4
Jackie ‎ 0,54 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,68 0,54 3
Track13 0,66 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 1,20 0,33 3
Abiyoyo 1,19 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,63 0,84 3
АлександрВв 0,83 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 1,16 0,99 3
LEMeZza 0,66 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,45 2
Николай Путин 1,56 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,64 1,50 3
WindEwriX ‎ 0,82 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 1,44 0,46 3
Kv75 ‎ *4000 0,41 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,49 0,44 0,18 4
Ilya Voyager *4000 0,23 0,37 0,00 0,00 0,02 0,06 0,17 0,50 0,50 0,15 6
Дядя Фред *4000 0,46 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,06 2


Противодействие произволу/Персоналии/Статистика админ вклада 2 относится к теме «Противодействие Произволу»   ±