Архив:Противодействие произволу/Персоналии/Статистика патруль вклада

Материал из Викиреальностя
Перейти к: навигация, поиск

Совершенно не понятно почему нижеследующие участники имеют статус патрулирующего - эти участники вообще не приносят никакого вклада.

VladimirReshetnikov
Biathlon
Batu
Visible Light
Oleghv
Fyz
Yzb
Ummagumma
Атос
Irazekb
Glazo
Hammunculs
Almays
SianLiao
CreepingLine
Stinec
Orlexx
Vogel
Binome
Lainer RZD
DerLetzteRegenbogen
Timmpa ‎
Wryneck
Доппельгангер


Участники ниже достойны статуса бюрократа, просим их выдвинуть и поддержать:

Mitrius
Butko
Pauk ‎


Участник Репутация Вклад +Бонус 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Лет
Kneiphof ‎ 0,87 1,57 0,18 0,69 1,29 1,46 1,71 1,25 0,34 0,07 8
Drbug ‎ 0,83 1,41 0,27 0,21 0,00 1,49 1,22 0,70 1,54 0,39 7
Wind ‎ 1,41 2,26 0,00 0,01 0,08 1,86 2,13 1,86 2,14 0,38 6
Ygrek ‎ 0,40 0,68 0,00 0,10 0,38 0,57 0,49 0,35 0,61 0,30 7
Tosha ‎ 0,99 1,68 0,00 0,56 0,77 1,50 1,44 1,57 0,86 0,19 7
Maximaximax ‎ 1,80 3,06 0,00 2,20 2,27 2,06 2,02 1,76 1,74 0,55 7
Torin ‎ 1,05 1,79 0,00 0,47 1,55 1,43 1,69 1,09 0,98 0,16 7
Ilana ‎ 0,71 1,00 0,00 0,00 0,00 0,19 1,10 1,55 0,02 0,00 4
Dionys ‎ 0,27 0,43 0,00 0,48 0,34 0,10 0,04 0,24 0,40 0,00 6
Wulfson ‎ 1,77 3,01 0,00 1,19 2,32 2,14 2,18 2,11 2,02 0,44 7
Green fr ‎ 0,21 0,29 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,46 0,19 0,12 4
Maxal ‎ 0,34 0,58 0,00 0,30 0,06 0,05 0,06 0,55 1,03 0,34 7
Александр Сигачёв ‎ 1,40 2,38 0,00 0,91 2,22 1,75 1,44 2,14 1,20 0,14 7
Kaganer ‎ 1,55 2,64 0,00 0,64 2,23 2,08 1,89 2,07 1,53 0,44 7
Alexey Suslov ‎ 0,19 0,32 0,00 0,05 0,10 0,04 0,07 0,27 0,79 0,01 7
Ornil ‎ 0,29 0,43 0,00 0,09 0,92 0,08 0,00 0,16 0,20 0,00 5
Plest ‎ 0,10 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,26 0,07 4
Hayk ‎ 1,07 1,60 0,00 0,01 0,01 0,93 1,42 1,18 1,37 0,44 5
Tetromino ‎ 0,70 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,66 1,69 0,45 4
Obersachse ‎ 1,59 2,70 0,00 0,05 2,00 1,34 1,94 1,88 1,97 1,95 7
Ilya O. Orlov ‎ 0,30 0,39 0,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,01 0,73 0,12 3
Panther ‎ 0,82 1,31 0,00 0,00 0,67 1,39 1,30 0,57 0,97 0,03 6
Ssr ‎ 0,31 0,49 0,00 0,00 0,01 0,11 0,24 0,82 0,58 0,08 6
Serguei S. Dukachev ‎ 0,74 1,18 0,00 0,00 0,42 1,34 1,27 0,77 0,53 0,09 6
Melirius ‎ 0,23 0,37 0,00 0,00 0,05 0,04 0,32 0,03 0,92 0,04 6
Dirl ‎ 0,59 0,94 0,00 0,00 0,21 0,02 0,41 1,60 1,14 0,16 6
GranD ‎ 0,60 0,78 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,07 1,69 0,00 3
JukoFF ‎ 1,57 2,51 0,00 0,00 0,19 1,32 2,16 2,34 2,21 1,22 6
Mitrius ‎ 2,04 3,27 0,00 0,00 2,43 2,37 2,35 2,24 2,21 0,66 6
Ilya Voyager ‎ 0,69 1,10 0,00 0,00 0,04 0,18 0,53 1,58 1,57 0,23 6
Butko ‎ 2,02 3,22 0,00 0,00 2,23 2,29 2,18 2,19 2,24 0,96 6
Stassats ‎ 0,75 1,21 0,00 0,00 0,03 2,33 1,30 0,67 0,18 0,02 6
A.I. ‎ 1,43 2,29 0,00 0,00 0,37 1,77 2,21 2,28 1,63 0,33 6
Jannikol ‎ 0,55 0,82 0,00 0,00 0,01 0,56 0,55 0,44 0,98 0,20 5
Alma Pater ‎ 1,83 2,92 0,00 0,00 2,42 2,19 2,28 2,18 1,74 0,15 6
Halyavin ‎ 0,08 0,12 0,00 0,00 0,13 0,10 0,05 0,10 0,01 0,00 5
Воевода ‎ 1,33 2,13 0,00 0,00 1,16 1,47 1,70 1,75 1,57 0,34 6
Egor ‎ 0,59 0,94 0,00 0,00 0,02 0,56 0,61 1,07 1,18 0,10 6
Александр Мотин ‎ 1,62 2,43 0,00 0,00 0,01 0,85 2,24 1,17 1,96 1,87 5
Almays ‎ 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,07 0,03 0,02 4
Alesso ‎ 0,50 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1
IgorMagic ‎ 0,46 0,74 0,00 0,00 0,02 0,35 0,53 0,85 0,84 0,19 6
Amoses ‎ 0,78 1,17 0,00 0,00 1,20 1,96 0,55 0,16 0,02 0,00 5
Fyz ‎ 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,01 3
С. Л. ‎ 0,94 1,50 0,00 0,00 1,57 2,03 1,01 0,64 0,25 0,15 6
Gruznov ‎ 0,83 1,25 0,00 0,00 0,01 0,02 0,30 1,86 1,96 0,00 5
Softy ‎ 0,72 1,08 0,00 0,00 0,01 0,28 0,65 0,30 1,85 0,53 5
Mar ‎ 1,09 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 1,86 0,45 0,08 4
Maksim-e ‎ 0,09 0,15 0,00 0,00 0,07 0,21 0,10 0,12 0,04 0,01 6
Роман Беккер ‎ 1,18 1,89 0,00 0,00 1,94 2,00 2,05 0,80 0,21 0,06 6
Wassily ‎ 1,24 1,86 0,00 0,00 0,85 1,81 1,87 1,13 0,52 0,00 5
Solon ‎ 0,75 1,21 0,00 0,00 0,83 1,96 1,13 0,47 0,12 0,02 6
Koveras ‎ 0,14 0,22 0,00 0,00 0,06 0,34 0,26 0,10 0,07 0,01 6
Fuxx ‎ 0,19 0,29 0,00 0,00 0,01 0,10 0,68 0,13 0,04 0,00 5
Yzb ‎ 0,05 0,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,13 0,02 0,00 3
Хацкер ‎ 0,56 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,82 0,02 0,00 3
OckhamTheFox ‎ 1,26 2,02 0,00 0,00 0,14 2,28 2,07 2,24 0,46 0,40 6
Winterheart ‎ 1,36 2,18 0,00 0,00 1,12 2,27 1,58 1,41 1,63 0,16 6
Yuriy75 ‎ 1,23 1,97 0,00 0,00 0,32 1,59 1,28 1,49 1,33 1,38 6
Ahonc ‎ 0,35 0,57 0,00 0,00 0,03 0,11 0,75 0,76 0,47 0,02 6
Морган ‎ 0,64 1,02 0,00 0,00 0,34 0,33 0,17 2,31 0,60 0,09 6
Michael Romanov ‎ 1,72 2,58 0,00 0,00 0,00 0,51 1,94 2,03 2,17 1,95 5
Hitech ‎ 0,16 0,25 0,00 0,00 0,03 0,38 0,26 0,09 0,13 0,06 6
Andres ‎ 1,57 2,36 0,00 0,00 0,00 1,26 1,72 2,22 2,13 0,54 5
Zimin.V.G. ‎ 1,75 2,80 0,00 0,00 0,03 2,21 2,15 2,12 2,03 1,98 6
Cheops ‎ 1,64 2,13 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 2,47 2,43 0,01 3
Sirozha ‎ 0,71 1,06 0,00 0,00 0,05 0,04 0,01 0,58 2,09 0,77 5
Incnis Mrsi ‎ 0,64 1,03 0,00 0,00 0,02 0,27 1,80 1,07 0,51 0,19 6
Gruzd ‎ 1,72 2,76 0,00 0,00 1,35 2,30 2,30 2,23 1,77 0,38 6
Ilya78 ‎ 0,48 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,67 0,61 0,17 4
Krug100 ‎ 0,10 0,16 0,00 0,00 0,07 0,09 0,13 0,21 0,06 0,04 6
Zserghei ‎ 1,35 2,16 0,00 0,00 0,34 2,14 2,20 1,89 1,22 0,30 6
Igrek ‎ 0,53 0,80 0,00 0,00 0,01 0,74 1,12 0,51 0,27 0,02 5
Vald ‎ 1,80 2,88 0,00 0,00 1,00 2,24 2,36 2,31 2,32 0,57 6
Alexandrov ‎ 1,26 2,01 0,00 0,00 0,04 2,05 1,88 1,84 1,53 0,20 6
Neon ‎ 1,66 2,66 0,00 0,00 1,04 2,26 2,22 2,21 2,13 0,13 6
Vladimir Solovjev ‎ 0,97 1,56 0,00 0,00 0,04 0,05 0,26 2,22 2,11 1,16 6
Edricson ‎ 0,37 0,52 0,00 0,00 0,00 0,50 0,57 0,41 0,01 0,00 4
Koryakov Yuri ‎ 1,15 1,84 0,00 0,00 0,03 0,98 1,98 1,51 1,93 0,46 6
Grandmaster ‎ 0,73 1,16 0,00 0,00 0,17 0,38 0,05 1,77 1,77 0,23 6
MaxSem ‎ 0,71 1,00 0,00 0,00 0,43 1,93 0,35 0,15 0,00 0,00 4
Redline ‎ 0,58 0,93 0,00 0,00 0,33 1,39 1,12 0,54 0,08 0,02 6
MaGIc2laNTern ‎ 0,16 0,22 0,00 0,00 0,00 0,23 0,16 0,18 0,07 0,01 4
VanHelsing.16 ‎ 0,67 1,06 0,00 0,00 0,02 2,04 0,80 0,43 0,60 0,10 6
Amdf ‎ 0,50 0,76 0,00 0,00 0,00 0,62 0,76 0,43 0,43 0,27 5
Vlom ‎ 0,13 0,20 0,00 0,00 0,00 0,06 0,26 0,25 0,06 0,04 5
Lite ‎ 1,69 2,70 0,00 0,00 0,13 2,38 2,11 2,01 2,09 1,42 6
Dmitri Lytov ‎ 1,79 2,68 0,00 0,00 0,00 1,63 1,56 2,19 2,12 1,45 5
Jaspe ‎ 1,59 2,22 0,00 0,00 0,04 2,27 2,31 1,73 0,00 0,00 4
Lengra ‎ 0,15 0,20 0,00 0,00 0,01 0,07 0,05 0,40 0,07 0,00 4
FHen ‎ 0,41 0,65 0,00 0,00 0,03 0,80 0,60 0,55 0,35 0,11 6
Рулин ‎ 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,35 0,20 4
AndyVolykhov ‎ 1,80 2,70 0,00 0,00 0,00 2,04 2,17 2,18 2,17 0,45 5
Vasiliy Faronov ‎ 0,27 0,37 0,00 0,00 0,01 0,93 0,11 0,00 0,02 0,00 4
Vlad2000Plus ‎ 0,67 0,94 0,00 0,00 0,00 1,84 0,63 0,14 0,08 0,01 4
VP ‎ 1,20 1,80 0,00 0,00 0,00 1,58 2,12 0,93 0,60 0,76 5
T-piston ‎ 0,33 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,78 0,04 3
Pauk ‎ 2,10 3,16 0,00 0,00 0,00 2,20 2,27 2,34 2,36 1,36 5
Yms ‎ 0,71 1,07 0,00 0,00 0,00 2,03 0,53 0,26 0,62 0,12 5
Ghirlandajo ‎ 1,94 2,91 0,00 0,00 0,00 0,27 2,40 2,35 2,33 2,35 5
Shakko ‎ 1,69 2,53 0,00 0,00 0,00 0,22 1,68 2,29 2,36 1,88 5
The Wrong Man ‎ 1,14 1,59 0,00 0,00 0,00 1,96 1,81 0,77 0,01 0,00 4
Sergei ‎ 0,43 0,64 0,00 0,00 0,00 0,25 0,56 0,75 0,52 0,05 5
George Shuklin ‎ 1,56 2,34 0,00 0,00 0,00 2,28 2,08 1,77 1,31 0,37 5
Klia ‎ 0,13 0,16 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 0,28 0,01 3
Vow ‎ 0,87 1,30 0,00 0,00 0,00 0,52 1,87 1,40 0,46 0,10 5
Doomych ‎ 0,53 0,80 0,00 0,00 0,00 0,24 0,41 0,54 0,95 0,53 5
Illythr ‎ 0,41 0,61 0,00 0,00 0,00 0,09 0,13 0,60 1,08 0,14 5
Л.П. Джепко ‎ 1,20 1,79 0,00 0,00 0,00 1,00 1,38 1,84 1,45 0,30 5
Ilich ‎ 1,16 1,62 0,00 0,00 0,00 2,26 0,77 1,57 0,02 0,00 4
Ari ‎ 0,56 0,85 0,00 0,00 0,00 0,01 0,59 0,34 1,55 0,33 5
Feanor Eldarian ‎ 0,37 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,75 0,23 3
Dstary ‎ 1,86 2,79 0,00 0,00 0,00 2,31 1,74 2,31 2,33 0,62 5
Беломоев Алексей ‎ 0,59 0,89 0,00 0,00 0,00 1,38 1,25 0,20 0,05 0,08 5
DR ‎ 1,45 2,17 0,00 0,00 0,00 1,17 1,92 1,93 1,68 0,53 5
Ace^eVg ‎ 1,00 1,51 0,00 0,00 0,00 1,00 1,56 0,99 1,12 0,33 5
WASD ‎ 0,19 0,27 0,00 0,00 0,00 0,19 0,16 0,17 0,24 0,00 4
Digr ‎ 1,32 1,98 0,00 0,00 0,00 2,04 2,23 2,19 0,12 0,02 5
Koterpillar ‎ 0,85 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,26 0,26 0,00 3
Сайга20К ‎ 1,36 2,04 0,00 0,00 0,00 0,72 1,92 2,05 1,80 0,32 5
Не А ‎ 0,75 1,04 0,00 0,00 0,00 2,34 0,39 0,14 0,11 0,00 4
Сдобников Андрей ‎ * 1,48 2,21 0,00 0,00 0,00 0,34 2,20 2,31 1,79 0,75 5
Alexei Kouprianov ‎ 1,17 1,75 0,00 0,00 0,00 1,92 1,91 1,29 0,65 0,06 5
Infovarius ‎ 1,62 2,43 0,00 0,00 0,00 0,24 1,57 2,02 2,18 2,11 5
Levg ‎ 1,12 1,57 0,00 0,00 0,00 0,14 2,00 0,87 1,48 0,01 4
APL ‎ 0,48 0,67 0,00 0,00 0,00 0,52 1,08 0,25 0,07 0,01 4
Insider ‎ 1,42 2,13 0,00 0,00 0,00 0,01 1,92 2,19 1,97 1,00 5
Александр Крайнов ‎ 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,11 0,16 0,33 0,13 0,00 4
Кондратьев ‎ 0,81 1,22 0,00 0,00 0,00 1,01 1,77 0,65 0,61 0,02 5
Altes ‎ 1,26 1,89 0,00 0,00 0,00 1,52 2,13 1,47 0,84 0,34 5
Omatosan ‎ 0,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,03 0,22 0,51 0,24 0,01 4
Gosh ‎ 1,14 1,71 0,00 0,00 0,00 1,34 1,77 1,80 0,74 0,07 5
Aqui ‎ 0,33 0,49 0,00 0,00 0,00 0,02 1,03 0,29 0,16 0,15 5
Muhranoff ‎ 0,52 0,67 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,61 0,85 0,09 3
Esp ‎ 1,68 2,51 0,00 0,00 0,00 1,41 2,25 2,18 2,14 0,40 5
Kae ‎ 0,19 0,28 0,00 0,00 0,00 0,20 0,11 0,35 0,24 0,05 5
Ring0 ‎ 0,37 0,55 0,00 0,00 0,00 0,16 0,21 0,02 1,35 0,10 5
Andrei G Kustov ‎ 1,21 1,70 0,00 0,00 0,00 1,08 2,26 1,48 0,03 0,00 4
Fuseau ‎ 0,37 0,56 0,00 0,00 0,00 0,08 0,44 0,36 0,49 0,49 5
Denisbaltin ‎ 0,23 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,35 0,07 0,00 3
Croaker ‎ 0,67 0,93 0,00 0,00 0,00 0,73 0,02 0,00 1,51 0,41 4
VPliousnine ‎ 0,69 0,97 0,00 0,00 0,00 1,23 0,76 0,40 0,39 0,00 4
Rasim ‎ 0,36 0,46 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,52 0,49 3
Yury Romanov ‎ 0,16 0,24 0,00 0,00 0,00 0,08 0,13 0,18 0,31 0,10 5
Иван Володин ‎ 0,53 0,74 0,00 0,00 0,00 0,04 1,84 0,18 0,06 0,00 4
CopperKettle ‎ 0,85 1,27 0,00 0,00 0,00 0,47 0,42 1,02 1,93 0,41 5
User№101 ‎ 1,87 2,81 0,00 0,00 0,00 0,14 2,33 2,39 2,37 2,13 5
D V S ‎ 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,73 1,67 0,84 0,06 0,02 5
Jeron ‎ 0,62 0,94 0,00 0,00 0,00 0,72 0,74 0,86 0,71 0,10 5
Vmenkov ‎ 0,63 0,94 0,00 0,00 0,00 0,37 0,74 0,65 0,72 0,65 5
Movses ‎ 0,32 0,48 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,17 0,97 0,36 5
Chakat Rimm ‎ 0,52 0,78 0,00 0,00 0,00 0,56 0,46 1,10 0,44 0,04 5
Jacob-borisov ‎ 0,14 0,18 0,00 0,00 0,00 0,11 0,15 0,16 0,00 0,00 3
Atorero ‎ 0,56 0,85 0,00 0,00 0,00 0,41 1,69 0,60 0,09 0,03 5
Ilia Yasny ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,16 0,08 0,01 0,00 0,01 3
Putnik ‎ 1,66 2,48 0,00 0,00 0,00 1,84 1,82 2,08 1,82 0,71 5
MadDog ‎ 0,59 0,83 0,00 0,00 0,00 0,23 0,55 1,11 0,48 0,01 4
Переход Артур ‎ 1,28 1,92 0,00 0,00 0,00 0,23 1,72 1,98 2,09 0,39 5
Max Maximov ‎ 0,18 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 1
Carn ‎ 1,08 1,62 0,00 0,00 0,00 1,45 0,19 1,61 1,93 0,21 5
Atgnclk ‎ 0,57 0,74 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 1,12 0,55 0,00 3
StraSSenBahn ‎ 1,15 1,72 0,00 0,00 0,00 1,19 1,79 1,16 1,35 0,24 5
Idot ‎ 1,21 1,82 0,00 0,00 0,00 1,04 1,83 1,38 1,59 0,23 5
Sergey kudryavtsev ‎ 0,80 1,20 0,00 0,00 0,00 1,63 0,90 0,72 0,65 0,10 5
Kei ‎ 0,55 0,83 0,00 0,00 0,00 0,22 0,54 0,77 1,15 0,08 5
Ruang rak noi nid mahasan ‎ 1,58 2,37 0,00 0,00 0,00 1,28 2,33 1,74 2,23 0,30 5
Zac Allan ‎ 1,50 2,26 0,00 0,00 0,00 0,13 2,32 2,28 2,03 0,77 5
Abune ‎ 1,61 2,42 0,00 0,00 0,00 0,41 2,41 2,43 2,42 0,39 5
Aps ‎ 0,62 0,92 0,00 0,00 0,00 0,88 0,57 1,41 0,19 0,03 5
Kartmen ‎ 1,28 1,91 0,00 0,00 0,00 0,10 2,23 1,87 2,16 0,02 5
Lockal ‎ 0,69 1,03 0,00 0,00 0,00 0,13 1,18 1,20 0,85 0,06 5
Lt. Golan ‎ 0,09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 0,12 0,11 0,00 4
Claymore ‎ 0,80 1,21 0,00 0,00 0,00 0,29 0,21 0,75 1,83 0,94 5
Андрей Романенко ‎ 2,09 3,14 0,00 0,00 0,00 2,37 2,31 2,36 2,28 1,14 5
XFI ‎ 0,34 0,51 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,49 0,63 0,52 5
Водник ‎ 1,75 2,62 0,00 0,00 0,00 1,53 2,27 2,45 2,43 0,07 5
Blacklake ‎ 1,10 1,65 0,00 0,00 0,00 0,27 0,33 1,84 2,04 1,02 5
HiOr ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,05 0,13 0,02 4
EvgenyGenkin ‎ 1,43 2,01 0,00 0,00 0,00 0,29 1,82 1,77 1,85 0,01 4
Mir76 ‎ 0,27 0,40 0,00 0,00 0,00 0,04 0,20 0,07 0,94 0,10 5
Andrey Kartashov ‎ 1,31 1,97 0,00 0,00 0,00 1,04 1,85 1,43 2,09 0,17 5
Sir Shurf ‎ 0,13 0,20 0,00 0,00 0,00 0,03 0,35 0,02 0,23 0,03 5
Vicpeters ‎ 1,37 2,06 0,00 0,00 0,00 0,71 1,74 1,38 2,30 0,71 5
Denhud ‎ 0,28 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,55 0,39 0,19 4
G00gle ‎ 0,46 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,78 0,90 0,10 4
Dagon ‎ 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00 0,01 0,34 0,09 0,08 0,08 4
Candid ‎ 1,08 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,99 0,55 0,00 3
Raoul NK ‎ 0,22 0,33 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18 0,12 0,56 0,13 5
Pavelegorov ‎ 1,33 1,86 0,00 0,00 0,00 1,16 2,41 1,55 0,20 0,00 4
Outside flo ‎ 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,08 0,36 0,02 5
Wesha ‎ 0,31 0,43 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,67 0,50 4
SaF ‎ 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,01 0,03 0,00 3
Ликка ‎ 1,27 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 1,11 1,80 0,18 4
Arachn0 ‎ 1,51 2,27 0,00 0,00 0,00 0,23 1,58 2,31 2,29 1,16 5
Tigran Mitr am ‎ 0,60 0,89 0,00 0,00 0,00 0,03 1,60 0,40 0,91 0,04 5
Leper Messiah ‎ 0,43 0,55 0,00 0,00 0,00 0,01 0,67 0,40 0,20 0,00 3
Soul Train ‎ 1,48 2,07 0,00 0,00 0,00 0,16 1,44 2,24 2,07 0,00 4
Netelo ‎ 1,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,04 1,10 1,83 1,81 0,62 5
Юкатан ‎ 1,17 1,75 0,00 0,00 0,00 0,26 1,95 1,99 1,53 0,09 5
Rdfr ‎ 0,19 0,27 0,00 0,00 0,00 0,10 0,24 0,26 0,17 0,00 4
SJaguar ‎ 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,02 2
Ingwar JR ‎ 0,37 0,56 0,00 0,00 0,00 0,30 0,84 0,57 0,14 0,02 5
Alex Smotrov ‎ 1,02 1,53 0,00 0,00 0,00 0,01 0,91 1,27 1,80 1,09 5
Loyna ‎ 0,95 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,58 0,99 0,10 4
Beaumain ‎ 1,59 2,38 0,00 0,00 0,00 0,03 2,30 2,33 2,33 0,95 5
Chiva ‎ 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,19 0,06 0,01 5
Veikia ‎ 0,66 1,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,64 0,62 0,89 0,09 5
Celest ‎ 1,20 1,80 0,00 0,00 0,00 0,15 0,44 1,97 2,05 1,39 5
Rave ‎ 1,28 1,93 0,00 0,00 0,00 0,02 2,11 1,93 1,89 0,47 5
Сергей Неманов ‎ 0,24 0,31 0,00 0,00 0,00 0,13 0,30 0,29 0,00 0,00 3
VasilievVV ‎ 0,53 0,80 0,00 0,00 0,00 0,14 0,84 0,66 0,92 0,11 5
Snushka ‎ 0,51 0,77 0,00 0,00 0,00 0,16 0,04 0,22 1,98 0,17 5
Kalan ‎ 0,60 0,90 0,00 0,00 0,00 0,13 1,70 0,79 0,35 0,03 5
Nickst ‎ 0,88 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 2,31 0,27 3
Shureg ‎ 1,44 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,08 1,69 0,56 3
Latitude ‎ 0,57 0,86 0,00 0,00 0,00 0,02 0,62 0,69 1,32 0,21 5
Mousy ‎ 0,46 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,84 0,53 0,00 3
Wanderer ‎ 0,87 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,71 0,48 3
Mstislavl ‎ 1,10 1,65 0,00 0,00 0,00 0,04 0,92 1,77 1,92 0,85 5
Visible Light ‎ 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,05 0,09 0,01 4
Тень отца Гамлета ‎ 0,27 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,72 0,22 0,03 4
Василий Меленчук ‎ 0,72 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 1,30 0,60 0,02 4
CorvusCorax ‎ 0,59 0,82 0,00 0,00 0,00 0,01 1,11 0,82 0,29 0,14 4
Mitas ‎ 0,23 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,22 0,39 0,30 4
Klip game ‎ 1,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,82 1,90 0,50 4
Medved' ‎ 0,46 0,64 0,00 0,00 0,00 0,02 1,20 0,52 0,10 0,01 4
Aleksandrit ‎ 1,10 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,05 0,30 0,02 4
Skydrinker ‎ 1,55 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 2,10 2,15 0,19 4
Zimak ‎ 0,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,43 0,37 0,18 4
Al99999 ‎ 1,02 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,23 0,80 3
Smolov.ilya ‎ 1,50 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 2,33 1,65 0,76 4
Ashik ‎ 0,55 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 1,45 0,03 3
Antonov86 ‎ 0,23 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,06 0,00 0,00 2
Аджедо ‎ 0,14 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09 0,21 0,22 4
Be nt all ‎ 0,46 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,01 0,13 0,83 3
Cartwheel ‎ 0,47 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,54 0,72 0,14 3
Serss ‎ 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,21 0,10 4
RedAndr ‎ 1,03 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,91 2,01 0,07 4
Сурен ‎ 0,31 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,17 0,67 0,17 4
S1 ‎ 0,36 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,41 0,46 0,07 4
№231-567 ‎ 1,82 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 2,16 1,44 0,00 3
Art-top ‎ 1,36 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 1,79 0,00 0,05 3
Elmor ‎ 0,95 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 2,10 1,31 0,32 4
Yury Chekhovich ‎ 0,47 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,76 0,51 0,05 4
Julmin ‎ 0,31 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,30 0,31 0,01 4
Vs64vs ‎ 1,15 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,06 1,79 2,47 4
RussianSpy ‎ 0,39 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,77 0,31 3
Just ‎ 0,83 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,91 0,57 0,27 4
FearChild ‎ 1,05 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 1,43 0,29 0,00 3
Chath ‎ 1,48 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 2,48 2,46 0,89 4
Olorulus ‎ 0,81 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,96 2
Garik 11 ‎ 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,25 0,27 0,07 4
Dr.bykov ‎ 0,25 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30 0,15 0,00 3
ShinePhantom ‎ 1,56 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 2,39 2,30 0,46 4
Fleur de lis ‎ 0,43 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,58 0,48 0,64 4
Saə ‎ 1,12 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,88 1,41 0,14 4
Rlu ‎ 0,40 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,72 0,59 0,06 4
Newt ‎ 0,97 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 2,17 0,59 0,02 4
Gobi ‎ 0,43 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,59 0,86 0,06 4
Raynor ‎ 0,42 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,14 0,71 0,08 4
