Архив:Список крупнейших википроектов на движке MediaWiki (2011)
Материал из Викиреальностя
(перенаправлено с «Список крупнейших википроектов»)
Список крупнейших онлайновых энциклопедии на движке MediaWiki
Содержание |
[править] Список
В список включаются википроекты с числом статей более 15 000 и с установленной MediaWiki версии 1.5 или выше.
Инструменты для подсчета:
№ | Вики | Статей | Страниц | Администраторов | Участников | Правок | Просмотров | Изображений | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | en.wikipedia | 3546651 | 23104516 | 1769 | 13879430 | 441919732 | 63208806 | 842211 | 2011-02-01 12:00:30 |
3 | en.wiktionary | 2273142 | 2444538 | 98 | 463213 | 11893675 | 280168 | 16 | 2011-02-01 12:32:06 |
4 | fr.wiktionary | 1928417 | 2033385 | 21 | 48134 | 8732020 | 7 | 58 | 2011-02-01 12:31:37 |
5 | lyrics.wikia | 1484772 | 1860485 | 22 | 357691 | 9086796 | 0 | 53363 | 2011-02-01 19:22:54 |
6 | websitewiki.wikia | 1271028 | 1332027 | 3 | 102788 | 1872565 | 0 | 2328 | 2011-02-01 16:10:37 |
7 | de.wikipedia | 1183903 | 3346851 | 295 | 1159909 | 87994044 | 8543798 | 179945 | 2011-02-01 12:03:01 |
8 | fr.wikipedia | 1063057 | 4275884 | 192 | 990380 | 65579689 | 2234272 | 43578 | 2011-02-01 12:00:01 |
9 | zh.wiktionary | 1044758 | 1103652 | 10 | 17292 | 2457379 | 1 | 204 | 2011-02-01 12:32:11 |
10 | Fan History Wiki | 905930 | 1000973 | 18 | 2715 | 1705173 | 8832430 | 5267 | 2011-02-01 14:00:55 |
11 | Metacafe EN | 838569 | 4641840 | 161 | 1342 | 24737339 | 4443219 | 92053 | 2011-02-01 14:18:24 |
12 | pl.wikipedia | 770971 | 1389854 | 169 | 412227 | 26577312 | 2704125 | 3 | 2011-02-01 12:00:30 |
13 | it.wikipedia | 769510 | 2400014 | 101 | 596627 | 41743622 | 406 | 83687 | 2011-02-01 12:00:31 |
14 | ja.wikipedia | 731553 | 1935329 | 63 | 490697 | 36796699 | 2340982 | 76294 | 2011-02-01 12:00:04 |
15 | es.wikipedia | 713363 | 3161758 | 140 | 1717634 | 46411841 | 1798947 | 0 | 2011-02-01 12:00:43 |
16 | CDWiki | 688741 | 783278 | 2 | 795 | 11436044 | 25562896 | 7 | 2011-02-01 14:12:14 |
17 | pt.wikipedia | 670614 | 2541348 | 36 | 825174 | 24123856 | 144 | 8149 | 2011-02-01 12:00:38 |
18 | nl.wikipedia | 669011 | 1606038 | 62 | 366760 | 24341271 | 2743142 | 21 | 2011-02-01 12:00:36 |
19 | ru.wikipedia | 656582 | 2319036 | 94 | 614001 | 33155795 | 79753 | 112900 | 2011-02-01 12:00:43 |
20 | answers.wikia | 628934 | 1328236 | 14 | 356866 | 2283859 | 0 | 825 | 2011-01-31 23:15:10 |
21 | reviews.wikia | 626641 | 637641 | 0 | 357959 | 648422 | 0 | 10 | 2011-02-01 16:10:08 |
22 | lt.wiktionary | 553116 | 626624 | 4 | 2656 | 1188442 | 0 | 27 | 2011-02-01 12:32:00 |
23 | it.websites.wikia | 395972 | 396263 | 1 | 357959 | 396319 | 0 | 5 | 2011-02-01 17:40:55 |
24 | sv.wikipedia | 385091 | 1127972 | 98 | 210445 | 13988137 | 1135996 | 0 | 2011-02-01 12:00:40 |
25 | ja.websites.wikia | 366455 | 366611 | 1 | 102780 | 366664 | 0 | 6 | 2011-02-01 16:13:52 |
26 | veikkos-archiv | 363710 | 835661 | 1 | 5 | 1057413 | 721650 | 364490 | 2011-02-01 14:31:24 |
27 | nl.websites.wikia | 357251 | 357633 | 2 | 357959 | 357775 | 0 | 12 | 2011-02-01 17:44:17 |
28 | mg.wiktionary | 342945 | 356808 | 2 | 649 | 1303652 | 0 | 1 | 2011-02-01 12:30:12 |
29 | zh.wikipedia | 342860 | 1189679 | 76 | 951317 | 15822481 | 325484 | 26003 | 2011-02-01 12:00:34 |
30 | RU-Data Wiki | 339581 | 774620 | 15 | 16504 | 1040153 | 38851574 | 196600 | 2011-02-01 14:20:21 |
31 | pl.websites.wikia | 307533 | 322155 | 1 | 357959 | 634581 | 0 | 9 | 2011-02-01 17:45:46 |
32 | ca.wikipedia | 305637 | 728776 | 27 | 79072 | 6906156 | 171 | 6240 | 2011-02-01 12:00:11 |
33 | no.wikipedia | 289490 | 703627 | 69 | 186911 | 8700509 | 152 | 631 | 2011-02-01 12:00:42 |
34 | ru.wiktionary | 282736 | 570540 | 6 | 42168 | 2797593 | 0 | 222 | 2011-02-01 12:32:22 |
35 | ReferenceWiki (tw) | 275597 | 323055 | 4 | 13039 | 377949 | 4462851 | 1646 | 2011-02-01 14:24:31 |
36 | tr.wiktionary | 272175 | 303958 | 6 | 13527 | 911279 | 0 | 1 | 2011-02-01 12:33:18 |
37 | fr.websites.wikia | 264148 | 266644 | 1 | 357959 | 267776 | 0 | 56 | 2011-02-01 17:38:21 |
38 | fi.wikipedia | 261248 | 707483 | 47 | 169299 | 10023741 | 396 | 26281 | 2011-02-01 12:00:02 |
39 | uk.wikipedia | 258926 | 818874 | 20 | 92504 | 5918450 | 59 | 46009 | 2011-02-01 12:00:06 |
40 | species | 253079 | 383805 | 25 | 208847 | 1082592 | 0 | 3 | 2011-02-01 15:30:02 |
41 | The TV IV | 238702 | 276079 | 15 | 32087 | 851769 | 82804747 | 16214 | 2011-02-01 14:30:28 |
42 | vi.wiktionary | 229051 | 237399 | 5 | 10471 | 1237383 | 0 | 6 | 2011-02-01 12:33:52 |
43 | ru.vlab.wikia | 203877 | 310832 | 3 | 357682 | 455834 | 0 | 1646 | 2011-02-01 20:20:59 |
44 | pl.wiktionary | 203825 | 221798 | 26 | 19626 | 2032557 | 58 | 34 | 2011-02-01 12:33:15 |
45 | ReferenceWiki (cn) | 199609 | 203990 | 2 | 13259 | 284422 | 0 | 2677 | 2011-02-01 14:00:50 |
46 | ta.wiktionary | 192730 | 198320 | 11 | 3068 | 924369 | 0 | 206 | 2011-02-01 12:32:34 |
47 | cs.wikipedia | 185772 | 485017 | 28 | 138061 | 6497816 | 42278 | 2 | 2011-02-01 12:00:50 |
48 | hu.wikipedia | 182632 | 616602 | 36 | 161282 | 9482178 | 6640 | 37442 | 2011-02-01 12:00:03 |
49 | ko.wiktionary | 180732 | 192995 | 1 | 3871 | 789986 | 0 | 25 | 2011-02-01 12:31:42 |
50 | io.wiktionary | 177761 | 206948 | 2 | 2238 | 1320454 | 0 | 1 | 2011-02-01 12:32:08 |
51 | websites.wikia | 173893 | 174529 | 1 | 357681 | 175200 | 0 | 32 | 2011-02-01 16:10:05 |
52 | pt.wiktionary | 165205 | 235373 | 7 | 23946 | 1026314 | 0 | 1 | 2011-02-01 12:33:05 |
53 | fi.wiktionary | 165024 | 237894 | 11 | 7114 | 1199137 | 3 | 14 | 2011-02-01 12:32:02 |
54 | 911Datasets | 164381 | 164573 | 12 | 70 | 347530 | 68889062 | 40 | 2011-02-01 14:25:46 |
55 | hu.wiktionary | 164072 | 193549 | 5 | 6896 | 991009 | 0 | 1 | 2011-02-01 12:32:20 |
56 | ShoppiWiki | 163549 | 165907 | 1 | 12 | 265629 | 5812868 | 0 | 2011-02-01 14:15:40 |
57 | en.wikisource | 161141 | 735435 | 39 | 253225 | 2353355 | 0 | 1846 | 2011-02-01 15:35:01 |
58 | BibleWiki | 160193 | 172954 | 2 | 1958 | 253569 | 1667766 | 28 | 2011-02-01 14:14:59 |
59 | Wiki.027.cn | 160025 | 163377 | 2 | 7101 | 177995 | 0 | 464 | 2011-02-01 14:01:44 |
60 | legal.answers.wikia | 159027 | 159607 | 2 | 357959 | 162688 | 0 | 11 | 2011-02-01 16:33:01 |
61 | el.wiktionary | 158278 | 264495 | 6 | 6450 | 2415373 | 0 | 64 | 2011-02-01 12:31:38 |
62 | ro.wikipedia | 155754 | 679630 | 23 | 172631 | 5276822 | 15059 | 28154 | 2011-02-01 12:01:00 |
63 | vi.wikipedia | 155740 | 535340 | 23 | 213918 | 3939430 | 4 | 13872 | 2011-02-01 12:00:53 |
64 | WikiLib | 155173 | 363178 | 6 | 35720 | 945836 | 118370379 | 459049 | 2011-02-01 14:26:57 |
65 | ko.wikipedia | 154999 | 481397 | 25 | 139966 | 6996480 | 38991 | 8764 | 2011-02-01 12:00:44 |
66 | tr.wikipedia | 154377 | 746756 | 25 | 325537 | 9451507 | 9762 | 24876 | 2011-02-01 12:00:48 |
67 | id.wikipedia | 151647 | 554086 | 14 | 226211 | 4631531 | 49 | 23301 | 2011-02-01 12:01:00 |
68 | da.wikipedia | 142382 | 379247 | 43 | 123106 | 4834866 | 467539 | 27 | 2011-02-01 12:00:46 |
69 | ar.wikipedia | 141943 | 821190 | 22 | 348153 | 7577486 | 5201 | 9315 | 2011-02-01 12:00:54 |
70 | eo.wikipedia | 140883 | 310138 | 18 | 46951 | 3380174 | 716972 | 10257 | 2011-02-01 12:01:02 |
71 | sr.wikipedia | 138248 | 431863 | 25 | 77420 | 4143810 | 3862 | 15421 | 2011-02-01 12:01:01 |
72 | de.wiktionary | 137919 | 171021 | 24 | 42968 | 1643059 | 25 | 67 | 2011-02-01 12:33:16 |
73 | Opentory | 135401 | 152711 | 11 | 1868 | 261541 | 40360991 | 16764 | 2011-02-01 14:12:59 |
74 | lt.wikipedia | 126273 | 277134 | 26 | 44173 | 3241266 | 20 | 13909 | 2011-02-01 12:00:20 |
75 | no.wiktionary | 125373 | 133943 | 9 | 2898 | 489590 | 0 | 9 | 2011-02-01 12:32:27 |
76 | sv.wiktionary | 122518 | 138163 | 15 | 7114 | 900293 | 1 | 1 | 2011-02-01 12:32:23 |
77 | sk.wikipedia | 120248 | 274818 | 11 | 55721 | 3472672 | 381 | 33 | 2011-02-01 12:00:49 |
78 | Archiplanet | 119114 | 142735 | 4 | 5533 | 633187 | 84732911 | 5394 | 2011-02-01 14:27:36 |
79 | vo.wikipedia | 118840 | 246659 | 5 | 10598 | 2292571 | 0 | 40 | 2011-02-01 12:01:06 |
80 | fa.wikipedia | 116654 | 429483 | 20 | 206459 | 5958259 | 24 | 16461 | 2011-02-01 12:00:45 |
81 | he.wikipedia | 113941 | 471385 | 45 | 134687 | 10596444 | 29380 | 30716 | 2011-02-01 12:00:08 |
82 | WikiZnanie | 113175 | 146443 | 7 | 2995 | 285469 | 15674316 | 0 | 2011-02-01 14:15:02 |
83 | bg.wikipedia | 112381 | 248623 | 23 | 85256 | 4002725 | 85 | 2140 | 2011-02-01 12:00:35 |
84 | ru.wikisource | 108747 | 147356 | 8 | 19590 | 467490 | 0 | 530 | 2011-02-01 15:35:30 |
85 | it.wiktionary | 108635 | 128055 | 10 | 18000 | 1046576 | 2 | 40 | 2011-02-01 12:33:28 |
86 | GenWiki - German Genealogy | 108599 | 225539 | 15 | 3779 | 900418 | 71714062 | 6 | 2011-02-01 14:04:28 |
87 | sitiosweb.wikia | 108133 | 108363 | 2 | 357959 | 108495 | 0 | 12 | 2011-02-01 18:51:53 |
88 | nl.wiktionary | 105642 | 126255 | 11 | 8942 | 835373 | 4 | 13 | 2011-02-01 12:32:14 |
89 | sl.wikipedia | 104821 | 227225 | 32 | 75105 | 2803456 | 14648 | 5774 | 2011-02-01 12:00:42 |
90 | ms.wikipedia | 104736 | 223397 | 15 | 69005 | 1515737 | 4072 | 14497 | 2011-02-01 12:01:24 |
91 | zh.wikisource | 102196 | 132621 | 7 | 19728 | 265274 | 0 | 403 | 2011-02-01 15:35:09 |
92 | war.wikipedia | 101541 | 127990 | 2 | 8152 | 652984 | 0 | 598 | 2011-02-01 12:02:56 |
93 | commons | 100572 | 11442269 | 266 | 1452000 | 49494829 | 0 | 8243944 | 2011-02-01 15:30:02 |
94 | doctors.wikia | 99023 | 100661 | 3 | 357681 | 101171 | 0 | 13 | 2011-02-01 19:34:16 |
95 | wikiHow | 97644 | 1077159 | 91 | 304627 | 5719402 | 993607186 | 91902 | 2011-02-01 14:15:29 |
96 | hr.wikipedia | 93758 | 210052 | 27 | 67842 | 2847275 | 6276 | 8808 | 2011-02-01 12:00:51 |
97 | et.wiktionary | 90082 | 103209 | 4 | 1796 | 365174 | 0 | 4 | 2011-02-01 12:32:18 |
98 | WOWpedia | 89781 | 232907 | 32 | 76338 | 2375228 | 63363931 | 52073 | 2011-02-01 14:13:19 |
99 | Wikidweb | 89247 | 96480 | 3 | 58880 | 136087 | 11011992 | 2543 | 2011-02-01 14:19:26 |
101 | family.wikia | 86813 | 194478 | 10 | 357681 | 573914 | 0 | 22140 | 2011-02-01 10:05:11 |
102 | kn.wiktionary | 86625 | 89377 | 1 | 960 | 184101 | 0 | 0 | 2011-02-01 12:33:13 |
103 | pt.wikisource | 86380 | 122502 | 8 | 6499 | 228590 | 0 | 18 | 2011-02-01 15:35:28 |
104 | starwars.wikia | 82298 | 265757 | 22 | 357703 | 3417083 | 0 | 44131 | 2011-02-01 19:57:28 |
105 | et.wikipedia | 81865 | 202460 | 33 | 34290 | 2410235 | 140 | 3824 | 2011-02-01 12:00:39 |
106 | my.wiktionary | 80587 | 81962 | 0 | 828 | 200557 | 0 | 0 | 2011-02-01 12:34:01 |
107 | reponses.wikia | 79487 | 122178 | 8 | 357682 | 256834 | 0 | 70 | 2011-02-01 18:52:13 |
108 | marvel.wikia | 73313 | 378243 | 28 | 357684 | 1524232 | 0 | 83823 | 2011-02-01 19:27:57 |
109 | Citizendium | 71761 | 161058 | 9 | 9399 | 750177 | 23781140 | 9153 | 2011-02-01 14:21:41 |
110 | WikiDoc (en) | 71605 | 150676 | 34 | 3285 | 460564 | 13615148 | 23883 | 2011-02-01 14:26:27 |
111 | li.wiktionary | 71351 | 75067 | 3 | 1171 | 277560 | 0 | 12 | 2011-02-01 12:31:28 |
112 | TaxAlmanac | 70756 | 166456 | 11 | 43175 | 563818 | 60362414 | 494 | 2011-02-01 14:13:46 |
113 | new.wikipedia | 69562 | 183857 | 1 | 6230 | 573133 | 0 | 93 | 2011-02-01 12:03:19 |
114 | scratchpad.wikia | 67876 | 116280 | 1 | 357686 | 606117 | 0 | 21369 | 2011-02-01 19:50:16 |
115 | simple.wikipedia | 67601 | 200728 | 43 | 165313 | 2842489 | 89 | 43 | 2011-02-01 12:01:03 |
116 | gl.wikipedia | 67544 | 149302 | 8 | 25169 | 1851679 | 17 | 8242 | 2011-02-01 12:00:37 |
117 | hi.wikipedia | 67432 | 237154 | 11 | 40145 | 921178 | 8065 | 4775 | 2011-02-01 12:00:47 |
118 | th.wikipedia | 65472 | 273323 | 19 | 103997 | 3192329 | 16 | 24497 | 2011-02-01 12:00:16 |
119 | eu.wikipedia | 63884 | 142046 | 11 | 23633 | 1869095 | 9 | 1 | 2011-02-01 12:01:07 |
120 | Alfred Hitchcock DVD Wiki | 63318 | 75440 | 1 | 455 | 106326 | 9486230 | 2293 | 2011-02-01 14:09:54 |
121 | nn.wikipedia | 63291 | 162502 | 30 | 27473 | 1571754 | 0 | 189 | 2011-02-01 12:01:26 |
122 | Deletionpedia | 62785 | 136033 | 1 | 1 | 1404028 | 428864 | 391 | 2011-02-01 14:02:44 |
123 | roa-rup.wikipedia | 61333 | 64614 | 1 | 3578 | 114608 | 0 | 515 | 2011-02-01 12:02:41 |
124 | ml.wiktionary | 60712 | 65869 | 4 | 1379 | 352783 | 0 | 42 | 2011-02-01 12:33:12 |
125 | lo.wiktionary | 60660 | 61837 | 0 | 1012 | 216675 | 0 | 2 | 2011-02-01 12:31:26 |
126 | ja.wiktionary | 60377 | 74190 | 8 | 13225 | 414609 | 3 | 43 | 2011-02-01 12:31:52 |
127 | translatewiki.net | 59852 | 1775736 | 46 | 4785 | 2781116 | 2040525 | 171 | 2011-02-01 14:19:23 |
128 | sr.wikinews | 59296 | 91800 | 12 | 1851 | 4843990 | 0 | 1 | 2011-02-01 15:00:14 |
129 | el.wikipedia | 59120 | 147877 | 18 | 76601 | 2529121 | 4165 | 4981 | 2011-02-01 12:00:04 |
130 | Baseball Reference Bullpen | 58980 | 94578 | 16 | 2482 | 481310 | 74304015 | 14563 | 2011-02-01 14:15:42 |
131 | fr.wikisource | 58593 | 778371 | 17 | 18576 | 2133477 | 0 | 6860 | 2011-02-01 15:35:04 |
132 | he.judaism.wikia | 57732 | 119305 | 4 | 357681 | 427116 | 0 | 142 | 2011-02-01 19:19:08 |
133 | el.science.wikia | 55577 | 90975 | 1 | 357681 | 137879 | 0 | 2864 | 2011-02-01 09:50:40 |
134 | SourceWatch | 54696 | 85104 | 28 | 7040 | 503899 | 162441130 | 5128 | 2011-02-01 14:01:48 |
135 | eq2.wikia | 54594 | 114043 | 8 | 356862 | 516793 | 0 | 28181 | 2011-01-31 23:17:54 |
136 | es.wiktionary | 54362 | 74549 | 18 | 28906 | 525533 | 0 | 10 | 2011-02-01 12:31:58 |
137 | de.wikisource | 54346 | 228678 | 30 | 14200 | 1506115 | 0 | 3510 | 2011-02-01 15:35:03 |
138 | az.wikipedia | 53146 | 129936 | 11 | 25923 | 1090903 | 0 | 14995 | 2011-02-01 12:03:53 |
139 | GeneaWiki | 53097 | 98041 | 11 | 18665 | 563571 | 51745199 | 33375 | 2011-02-01 14:14:35 |
140 | ht.wikipedia | 53073 | 60007 | 1 | 6752 | 428646 | 0 | 100 | 2011-02-01 12:02:20 |
141 | Wikitesti | 51800 | 85932 | 4 | 965 | 158236 | 14655785 | 17 | 2011-02-01 14:12:31 |
142 | ku.wiktionary | 51085 | 57500 | 4 | 1401 | 207436 | 0 | 66 | 2011-02-01 12:32:12 |
143 | Chickipedia | 50161 | 259507 | 24 | 39055 | 591828 | 1304364 | 152055 | 2011-02-01 14:18:13 |
144 | kaoshi.wobuxihuan.org | 50119 | 53059 | 1 | 962 | 116824 | 18953738 | 182 | 2011-02-01 14:13:44 |
145 | tl.wikipedia | 50026 | 137497 | 11 | 26377 | 810105 | 7 | 1528 | 2011-02-01 12:01:38 |
146 | la.wikipedia | 49487 | 104237 | 19 | 33186 | 1467049 | 60 | 1 | 2011-02-01 12:00:05 |
147 | WikInfo | 49375 | 91518 | 34 | 4413 | 196641 | 43144328 | 17206 | 2011-02-01 14:02:37 |
148 | it.wikisource | 48513 | 189196 | 13 | 8620 | 1588764 | 0 | 1324 | 2011-02-01 15:35:21 |
149 | proteins.wikia | 47925 | 58643 | 1 | 357681 | 66223 | 0 | 7 | 2011-02-01 19:44:47 |
150 | ar.wiktionary | 47840 | 57990 | 6 | 5114 | 427474 | 2 | 14 | 2011-02-01 12:33:31 |
151 | es.wikisource | 47644 | 98734 | 9 | 16968 | 439182 | 0 | 1022 | 2011-02-01 15:35:06 |
152 | te.wikipedia | 47282 | 101067 | 16 | 18060 | 582590 | 0 | 5489 | 2011-02-01 12:01:20 |
153 | Boxrec Boxing Encyclopedia | 46858 | 113089 | 10 | 2612 | 311529 | 46951420 | 23015 | 2011-02-01 14:30:12 |
154 | yugioh.wikia | 46553 | 198766 | 22 | 357695 | 1350971 | 0 | 42910 | 2011-02-01 20:16:56 |
155 | Enciclopedia Libre Universal en Español | 46455 | 78665 | 29 | 4067 | 544290 | 185531353 | 12385 | 2011-02-01 14:04:19 |
156 | ka.wikipedia | 45858 | 134044 | 9 | 29707 | 1439356 | 0 | 7852 | 2011-02-01 12:01:11 |
157 | Aionopedia | 45441 | 54365 | 3 | 338 | 70370 | 1079388 | 3938 | 2011-02-01 14:21:02 |
158 | Judgepedia | 44627 | 103017 | 85 | 1123 | 312724 | 17061318 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
159 | Все о кино | 44122 | 101628 | 2 | 2009 | 185070 | 19878377 | 38535 | 2011-02-01 14:14:28 |
160 | mk.wikipedia | 43374 | 722785 | 17 | 25796 | 1876574 | 0 | 4636 | 2011-02-01 12:00:25 |
161 | recipes.wikia | 43060 | 81418 | 9 | 357682 | 613247 | 0 | 9690 | 2011-02-01 12:40:24 |
162 | Ballotpedia | 42706 | 126911 | 26 | 3474 | 723113 | 50188426 | 7905 | 2011-02-01 14:05:20 |
163 | ceb.wikipedia | 42674 | 56059 | 7 | 7556 | 833058 | 0 | 402 | 2011-02-01 12:00:15 |
164 | anime.answers.wikia | 42450 | 72748 | 6 | 357681 | 219075 | 0 | 98 | 2011-02-01 12:51:17 |
165 | Letopisi.ru | 42123 | 175643 | 21 | 43819 | 839142 | 43269135 | 72074 | 2011-02-01 14:30:48 |
166 | ro.wiktionary | 40318 | 50651 | 7 | 4747 | 232496 | 0 | 11 | 2011-02-01 12:32:48 |
167 | icehockey.wikia | 40285 | 74094 | 3 | 357681 | 219371 | 0 | 10389 | 2011-02-01 19:14:56 |
168 | te.wiktionary | 39843 | 48851 | 2 | 1240 | 221043 | 0 | 408 | 2011-02-01 12:30:17 |
169 | fr.paroles.wikia | 38487 | 47987 | 1 | 102780 | 98900 | 0 | 4 | 2011-02-01 12:23:31 |
170 | sh.wikipedia | 38114 | 96641 | 11 | 27697 | 685120 | 2996 | 2340 | 2011-02-01 12:02:45 |
171 | Sunshine Review | 38079 | 59873 | 14 | 1172 | 216222 | 14499400 | 2542 | 2011-02-01 14:18:32 |
172 | br.wikipedia | 36617 | 80534 | 9 | 14908 | 911613 | 0 | 5458 | 2011-02-01 12:01:41 |
173 | en.wikibooks | 35696 | 136379 | 11 | 423775 | 2058980 | 25043 | 7562 | 2011-02-01 13:00:49 |
174 | religion.wikia | 35545 | 58302 | 5 | 357681 | 170898 | 0 | 2497 | 2011-02-01 12:40:48 |
175 | vintagepatterns.wikia | 35523 | 80891 | 5 | 357682 | 214236 | 0 | 39368 | 2011-02-01 20:10:32 |
176 | id.wiktionary | 35494 | 38969 | 5 | 3818 | 235058 | 0 | 3 | 2011-02-01 12:30:03 |
177 | Conservapedia | 34959 | 86669 | 34 | 38506 | 817438 | 207551674 | 13512 | 2011-02-01 14:25:34 |
178 | memory-beta.wikia | 34581 | 61903 | 12 | 357681 | 310215 | 0 | 7486 | 2011-02-01 18:52:12 |
179 | pms.wikipedia | 33534 | 55080 | 9 | 5835 | 299817 | 0 | 2168 | 2011-02-01 12:03:16 |
180 | 1911encyclopedia | 32778 | 35054 | 14 | 5170 | 339421 | 211088925 | 2543 | 2011-02-01 14:19:27 |
181 | en.memory-alpha.wikia | 32639 | 107368 | 23 | 357681 | 1237585 | 0 | 25580 | 2011-02-01 12:41:29 |
182 | mr.wikipedia | 32453 | 83425 | 9 | 14529 | 687408 | 1 | 2850 | 2011-02-01 12:01:56 |
183 | lv.wikipedia | 32432 | 121483 | 18 | 22986 | 1213458 | 2 | 11000 | 2011-02-01 12:01:15 |
184 | Whitney Research Group | 32256 | 44086 | 5 | 1354 | 171862 | 4399006 | 877 | 2011-02-01 14:06:05 |
185 | lb.wikipedia | 31862 | 70831 | 7 | 12634 | 1068281 | 0 | 9439 | 2011-02-01 12:00:22 |
186 | he.wikisource | 31671 | 222859 | 12 | 3884 | 433843 | 0 | 294 | 2011-02-01 15:35:36 |
187 | D&D Wiki | 31541 | 57048 | 10 | 5370 | 486538 | 65335751 | 0 | 2011-02-01 14:03:53 |
188 | be-x-old.wikipedia | 31451 | 82838 | 8 | 15889 | 925477 | 0 | 777 | 2011-02-01 12:03:34 |
189 | CigarettesPedia | 31445 | 57746 | 1 | 1609 | 67252 | 23770122 | 26093 | 2011-02-01 14:19:30 |
190 | jv.wikipedia | 31369 | 65650 | 7 | 8382 | 448674 | 2 | 1719 | 2011-02-01 12:00:23 |
191 | gl.wiktionary | 30946 | 39422 | 10 | 1648 | 251883 | 0 | 74 | 2011-02-01 12:30:10 |
192 | cy.wikipedia | 30638 | 73130 | 19 | 14353 | 962176 | 4818 | 3328 | 2011-02-01 12:01:05 |
193 | Portuguese Uncyclopedia | 30567 | 287494 | 29 | 64180 | 2337542 | 308086081 | 115497 | 2011-02-01 05:01:16 |
194 | is.wikipedia | 30536 | 81432 | 28 | 19223 | 1026500 | 4 | 2215 | 2011-02-01 12:00:10 |
195 | bs.wikipedia | 30439 | 115159 | 11 | 35544 | 1438653 | 10216 | 3287 | 2011-02-01 12:00:14 |
196 | sq.wikipedia | 30304 | 77007 | 13 | 26103 | 927174 | 2 | 6770 | 2011-02-01 12:00:20 |
197 | Network Dictionary Wiki | 29293 | 41530 | 1 | 12507 | 68291 | 14932023 | 11 | 2011-02-01 14:04:50 |
198 | ca.wiktionary | 28635 | 38407 | 4 | 2368 | 212868 | 0 | 5 | 2011-02-01 12:32:51 |
199 | Marjorie-Wiki | 28590 | 68913 | 10 | 175 | 502112 | 6989489 | 417 | 2011-02-01 14:13:48 |
200 | psychology.wikia | 28281 | 60611 | 7 | 357687 | 129633 | 0 | 6241 | 2011-02-01 19:45:04 |
201 | ta.wikipedia | 27579 | 79601 | 19 | 24677 | 697230 | 10 | 4902 | 2011-02-01 12:00:48 |
202 | swfanon.wikia | 27396 | 64706 | 13 | 357681 | 664518 | 0 | 9565 | 2011-02-01 18:52:22 |
203 | nostalgia | 27374 | 32211 | 2 | 3 | 95322 | 9 | 0 | 2011-02-01 15:30:03 |
204 | uk.wiktionary | 27250 | 35119 | 5 | 4020 | 128335 | 0 | 15 | 2011-02-01 12:32:43 |
205 | be.wikipedia | 26795 | 55058 | 4 | 16098 | 688825 | 0 | 1136 | 2011-02-01 12:00:23 |
206 | Wiki Aventurica | 26735 | 49282 | 13 | 1733 | 714867 | 39914618 | 3590 | 2011-02-01 14:02:16 |
207 | bg.wiktionary | 26571 | 896151 | 3 | 5143 | 1009091 | 0 | 33 | 2011-02-01 12:32:16 |
208 | valuewiki.wikia | 25395 | 420198 | 3 | 102780 | 632260 | 0 | 103 | 2011-02-01 16:23:21 |
209 | Example Problems Wiki | 25355 | 27548 | 2 | 3637 | 39533 | 13037598 | 192 | 2011-02-01 14:16:05 |
210 | Traditio (wiki.trad.itio.ru) | 25345 | 87849 | 14 | 4309 | 330233 | 13073637 | 13292 | 2011-02-01 14:27:35 |
211 | bpy.wikipedia | 24747 | 56625 | 1 | 7442 | 551938 | 0 | 175 | 2011-02-01 12:03:25 |
212 | JPop Stop | 24583 | 60202 | 13 | 1187 | 176902 | 15235756 | 27697 | 2011-02-01 14:04:34 |
213 | en.wikitravel | 24464 | 75451 | 46 | 53922 | 1682752 | 1721863 | 9405 | 2011-02-01 04:00:02 |
214 | DCpedia | 24220 | 47144 | 4 | 74 | 151564 | 5259151 | 6594 | 2011-02-01 14:05:26 |
215 | an.wikipedia | 23938 | 73483 | 6 | 13960 | 1013426 | 0 | 467 | 2011-02-01 12:01:19 |
216 | RangjungYesheWiki | 23630 | 194879 | 2 | 822 | 446053 | 1414236 | 918 | 2011-02-01 14:14:23 |
217 | oc.wikipedia | 23253 | 60507 | 5 | 9151 | 877952 | 9 | 1100 | 2011-02-01 12:01:09 |
218 | incubator | 23208 | 47023 | 14 | 6123 | 503776 | 0 | 67 | 2011-02-01 15:30:05 |
219 | ycm.wikia | 22956 | 39304 | 7 | 357685 | 123540 | 0 | 6371 | 2011-02-01 20:16:32 |
220 | Perrypedia | 22920 | 53786 | 6 | 1745 | 583719 | 30465899 | 1541 | 2011-02-01 14:15:00 |
221 | vo.wiktionary | 22857 | 24205 | 3 | 825 | 121604 | 0 | 1 | 2011-02-01 12:32:59 |
