Архив:Kv75:Кластерный анализ выборов АК-10
Материал из Викиреальностя
Содержание |
[править] Описание
Метрика — евклидова (в 19-мерном пространстве).
Голоса:
- за — +1;
- воздержался — 0;
- против — −1.
[править] 2 кластера
Начальные данные.
- Анализ 1. Кластер 1 — голоса Kv75; кластер 2 — голоса Esp.
- Анализ 2. Кластер 1 — голоса Ilya78; кластер 2 — голоса R0B.
- Анализ 3. Кластер 1 — голоса Celest; кластер 2 — голоса Russian Nature.
Кандидаты | Кластер 1 (146 уч.) |
Кластер 2 (193 уч.) |
Кластер 1 (155 уч.) |
Кластер 2 (184 уч.) |
Кластер 1 (188 уч.) |
Кластер 2 (151 уч.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaroslav Blanter | 0,8767 | 0,2021 | 0,8387 | 0,2011 | 0,2181 | 0,8344 | ||
Testus | 0,8425 | 0,1969 | 0,8323 | 0,1739 | 0,1809 | 0,8411 | ||
Vladimir Solovjev | 0,7055 | 0,3420 | 0,7032 | 0,3261 | 0,3245 | 0,7152 | ||
Track13 | 0,5137 | 0,2902 | 0,5226 | 0,2717 | 0,2606 | 0,5430 | ||
Artem Korzhimanov | 0,5685 | 0,0984 | 0,5677 | 0,0761 | 0,0585 | 0,6026 | ||
Daryona | 0,4521 | 0,1762 | 0,4581 | 0,1576 | 0,1489 | 0,4768 | ||
David.s.kats | 0,6027 | -0,1192 | 0,5871 | -0,1413 | -0,1170 | 0,5762 | ||
Drbug | -0,2123 | 0,5907 | -0,1871 | 0,6087 | 0,5957 | -0,1921 | ||
Дядя Фред | 0,3630 | 0,0570 | 0,3677 | 0,0380 | 0,0106 | 0,4106 | ||
Pessimist2006 | 0,3699 | -0,1244 | 0,3806 | -0,1576 | -0,1702 | 0,4106 | ||
Сержант Кандыба | 0,0753 | 0,0984 | 0,0774 | 0,0978 | 0,0691 | 0,1126 | ||
Grebenkov | 0,1301 | -0,2280 | 0,1484 | -0,2609 | -0,2819 | 0,1854 | ||
Deinocheirus | 0,0068 | 0,0259 | 0,0258 | 0,0109 | -0,0053 | 0,0464 | ||
Jackie | -0,0616 | 0,0104 | -0,0516 | 0,0054 | 0,0000 | -0,0464 | ||
Alogrin | -0,5274 | 0,1088 | -0,4839 | 0,1033 | 0,0798 | -0,4702 | ||
Аурелиано Буэндиа | -0,4658 | 0,0052 | -0,4452 | 0,0109 | -0,0160 | -0,4238 | ||
Winterheart | -0,3562 | -0,0415 | -0,3290 | -0,0489 | -0,0638 | -0,3179 | ||
Idot | -0,6096 | -0,0104 | -0,5742 | -0,0109 | -0,0319 | -0,5629 | ||
Flagoved | -0,6096 | -0,0984 | -0,5742 | -0,1033 | -0,1170 | -0,5695 |
Графики
Выводы
- Разбиение на 2 кластера слабо зависит от начальных условий.
[править] 3 кластера
Начальные данные.
- Анализ 1. Кластер 1 — голоса Kv75; кластер 2 — голоса Celest; кластер 3 — голоса Russian Nature.
Кандидаты | Кластер 1 (125 уч.) |
Кластер 2 (44 уч.) |
Кластер 3 (170 уч.) |
---|---|---|---|
Yaroslav Blanter | 0,8560 | -0,1818 | 0,4000 |
Testus | 0,8640 | 0,1591 | 0,2706 |
Vladimir Solovjev | 0,7520 | 0,0909 | 0,4176 |
Track13 | 0,5360 | 0,0227 | 0,3706 |
Artem Korzhimanov | 0,6240 | -0,4318 | 0,2529 |
Daryona | 0,4720 | -0,2045 | 0,2941 |
David.s.kats | 0,6480 | -0,3864 | 0,0059 |
Drbug | -0,2720 | 0,4318 | 0,5765 |
Дядя Фред | 0,3920 | -0,7045 | 0,2706 |
Pessimist2006 | 0,4160 | -0,7045 | 0,0529 |
Сержант Кандыба | 0,1280 | -0,2727 | 0,1529 |
Grebenkov | 0,1760 | -0,7500 | -0,0824 |
Deinocheirus | 0,0000 | -0,3409 | 0,1235 |
Jackie | -0,0400 | -0,4318 | 0,1000 |
Alogrin | -0,5520 | -0,2727 | 0,1471 |
Аурелиано Буэндиа | -0,4960 | -0,4318 | 0,0824 |
Winterheart | -0,3840 | -0,4773 | 0,0529 |
Idot | -0,6560 | -0,4091 | 0,0529 |
Flagoved | -0,6640 | -0,4773 | -0,0235 |
Графики
[править] Таблица для 6 кластеров
Ниже я привожу таблицу для 6 кластеров, где цвета кандидатов в первой колонке показаны с соответствии с результатами анализа по 2 кластерам, а цвета средних голосов по 6 кластерам — в соответствии со численным значением. Так, по-моему, будет нагляднее. Все численные данные — те же, что у Kv75. — Ace 16:02, 10 июня 2010 (UTC)
Кандидаты | Кластер 1 (64 уч.) |
Кластер 2 (19 уч.) |
Кластер 3 (57 уч.) |
Кластер 4 (105 уч.) |
Кластер 5 (48 уч.) |
Кластер 6 (46 уч.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yaroslav Blanter | 0,8906 | -0,2632 | 0,5088 | 0,7333 | 0,8333 | -0,6739 |
Testus | 0,8906 | -0,1053 | 0,8070 | 0,1714 | 0,7708 | 0,1087 |
Vladimir Solovjev | 0,6719 | -0,3684 | 0,7895 | 0,2381 | 0,8958 | 0,4348 |
Track13 | 0,5469 | -0,4737 | 0,8070 | 0,1429 | 0,5625 | 0,3696 |
Artem Korzhimanov | 0,6719 | -0,6316 | 0,6140 | 0,2095 | 0,2917 | 0,0000 |
Daryona | 0,4531 | -0,3158 | 0,5614 | 0,2381 | 0,2292 | 0,1957 |
David.s.kats | 0,5469 | -0,6842 | 0,5088 | 0,0571 | 0,6042 | -0,4565 |
Drbug | -0,8281 | 0,3158 | 0,5614 | 0,3619 | 0,5625 | 0,7174 |
Дядя Фред | 0,4844 | -0,6842 | 0,4912 | 0,1524 | 0,0208 | 0,0217 |
Pessimist2006 | 0,5781 | -0,6842 | 0,4211 | 0,0476 | 0,0833 | -0,5870 |
Сержант Кандыба | 0,0156 | -0,6842 | 0,2982 | -0,0286 | 0,2708 | 0,3261 |
Grebenkov | 0,6875 | -0,5263 | 0,0175 | 0,0286 | -0,7083 | -0,6304 |
Deinocheirus | 0,0000 | -0,8421 | 0,2807 | -0,0571 | -0,0417 | 0,3043 |
Jackie | -0,0469 | -0,6316 | 0,2982 | 0,0476 | -0,2083 | -0,0870 |
Alogrin | -0,6094 | -0,4211 | 0,1228 | 0,0286 | -0,7083 | 0,3261 |
Аурелиано Буэндиа | -0,6406 | -0,5263 | 0,3158 | -0,0762 | -0,5625 | 0,0217 |
Winterheart | -0,3906 | -0,6316 | 0,1579 | 0,0000 | -0,6667 | 0,0000 |
Idot | -0,6719 | -0,3684 | 0,0526 | 0,0095 | -0,9375 | 0,0000 |
Flagoved | -0,6563 | -0,4737 | -0,0175 | -0,0571 | -0,9167 | -0,1304 |
[править] Таблица для 9 кластеров
Раскрасил аналогично таблицу для 9 кластеров. — Ace 16:18, 10 июня 2010 (UTC)
Кандидаты | Кластер 1 (44 уч.) |
Кластер 2 (17 уч.) |
Кластер 3 (18 уч.) |
Кластер 4 (67 уч.) |
Кластер 5 (35 уч.) |
Кластер 6 (38 уч.) |
Кластер 7 (60 уч.) |
Кластер 8 (17 уч.) |
Кластер 9 (43 уч.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaroslav Blanter | 0,9318 | -0,3529 | 0,2778 | 0,3731 | 0,8571 | -0,6842 | 0,8500 | 0,7647 | 0,7907 |
Testus | 0,8636 | -0,1765 | 0,7778 | 0,3284 | 0,8000 | 0,0789 | 0,1667 | 0,7647 | 0,8372 |
Vladimir Solovjev | 0,7500 | -0,5294 | 0,9444 | 0,1791 | 0,8286 | 0,5000 | 0,3333 | 0,8235 | 0,7907 |
Track13 | 0,5682 | -0,5882 | 0,8333 | 0,3134 | 0,4286 | 0,3158 | 0,2333 | 0,8235 | 0,5814 |
Artem Korzhimanov | 0,6818 | -0,8235 | 0,7222 | 0,1940 | 0,3143 | 0,0526 | 0,2000 | 0,5294 | 0,6047 |
Daryona | 0,5682 | -0,3529 | 0,7778 | 0,2687 | 0,3429 | 0,2632 | 0,0500 | -0,4706 | 0,7442 |
David.s.kats | 0,7045 | -0,7059 | 0,7222 | 0,0299 | 0,7143 | -0,3947 | -0,0833 | -0,1176 | 0,6512 |
Drbug | -0,9091 | 0,2941 | 0,8889 | -0,3582 | 0,6000 | 0,9737 | 0,9833 | -0,5882 | 0,4419 |
Дядя Фред | 0,6591 | -0,7647 | 0,6667 | 0,0597 | 0,2857 | -0,0263 | 0,3833 | -0,2941 | 0,1163 |
Pessimist2006 | 0,7045 | -0,7059 | 0,2778 | 0,0149 | 0,0000 | -0,6316 | 0,0667 | 0,0588 | 0,5581 |
Сержант Кандыба | 0,0682 | -0,5882 | 0,6667 | 0,0000 | 0,5143 | 0,3158 | -0,0167 | -0,7059 | 0,1860 |
Grebenkov | 0,8182 | -0,6471 | 0,2778 | -0,0597 | -0,8000 | -0,6053 | -0,0500 | -0,0588 | 0,0930 |
Deinocheirus | 0,1364 | -0,7647 | 0,6667 | -0,0149 | 0,0286 | 0,3684 | -0,0333 | -0,5294 | -0,0465 |
Jackie | -0,0682 | -0,7647 | 0,6111 | 0,0597 | -0,0857 | -0,1316 | 0,0667 | -0,6471 | 0,2093 |
Alogrin | -0,7045 | -0,2941 | 0,3333 | -0,0149 | -0,6286 | 0,4211 | 0,0333 | -1,0000 | -0,0930 |
Аурелиано Буэндиа | -0,5000 | -0,3529 | 0,7222 | -0,1045 | -0,5143 | 0,0000 | 0,0333 | -0,8824 | -0,3256 |
Winterheart | -0,4091 | -0,5294 | 0,3889 | 0,0746 | -0,6857 | -0,0789 | -0,1000 | -0,8824 | 0,0698 |
Idot | -0,7273 | -0,4118 | 0,1667 | -0,0299 | -0,9714 | 0,0526 | 0,0000 | -1,0000 | -0,0930 |
Flagoved | -0,6364 | -0,4706 | 0,2778 | -0,1045 | -0,9714 | -0,0526 | -0,0833 | -0,9412 | -0,3023 |