Викиреальность:Парламент/Выборы I/Предварительные итоги
Материал из Викиреальностя
Партия | Голоса | Проценты | Количество мандатов и долей неполных мандатов [1] | Приблизительные итоговые места [2] |
---|---|---|---|---|
КПНС | 4 | 7.02 | 0.56 | 1 |
ПБШ | 5 | 8.77 | 0.7 | 1 |
ППВ | 18 | 31.58 | 2.53 | 3 |
ПЗС/VPP | 6 | 10.53 | 0.84 | 1 |
ОВ | 23 | 40.35 | 3.23 | 3 |
ПЗИ | 1 | 1.75 | 0.14 | 0 |
Всего | 57 | 100 | 8 | 8 |
[править] Примечания
- ↑ Партии отсортировываются по следующему правилу.
- ↑ (т.к. предложенные правлением расчеты не позволяют получить однозначный результат)
- Пропорциональные выборы
Расчеты, согласно латвийскому законодательству. В ручную остается выбрать первых самых больших 8 цифр, при одинаковых предпочтение отдается тем цифрам у которых меньший делитель. Соответствующие этим цифрам строки и есть мандаты партий. Прочерк "—" стоит для тех мандатов, партии которых не предоставили для них соответствующих кандидатов
Число мандатов | Делитель | КПНС | ПБШ | ППВ | ПЗС/VPP | ОВ | ПЗИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 6 | 23 | 1 |
2 | 3 | 1.333 | 1.667 | 6 | 2 | 7.667 | 0.333 |
3 | 5 | — | — | 3.6 | 1.2 | 4.6 | — |
4 | 7 | — | — | 2.571 | 0.857 | 3.286 | — |
5 | 9 | — | — | 2 | 0.667 | 2.556 | — |
6 | 11 | — | — | 1.636 | — | 2.091 | — |
7 | 13 | — | — | 1.385 | — | 1.769 | — |
8 | 15 | — | — | — | — | 1.533 | — |
- Итак разыгрывается 8 мандатов среди 26 кандидатов. Величина цифры в последней таблице указывает "силу" получаемого мандата.
- Желтым подсвечены получаемые партией мандаты.