Сравнение IRC-клиентов
Материал из Викиреальностя
Содержание |
[править] Основная информация
[править] Поддержка операционных систем
Операционные системы, в которых клиент может быть запущен без эмуляции.
| Microsoft Windows |
Mac OS X | Linux | BSD | Unix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0irc | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Bersirc | Да | Да | Нет | Да | Да |
| BitchX | Частично | Да | Да | Да | Да |
| ChatZilla | Да | Да | Да | Да | Да |
| Colloquy | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| EPIC | Частично | Нет | Да | ? | ? |
| HydraIRC | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| IceChat | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ii | Нет | Да | Да | Да | Да |
| ircII | Да | Да | Да | Да | Да |
| IRCle | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Irssi | Частично | Да | Да | Да | Да |
| Klient | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Konversation | Нет | Да | Да | Да | Да |
| KoroIRC | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| KSirc | ? | ? | Да | ? | ? |
| KVIrc | Да | Да | Да | Да | Да |
| Mibbit | Да | Да | Да | Да | Да |
| Miranda IM | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| mIRC | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Opera | Да | Да | Да | Да | Да |
| Pidgin | Да | Да | Да | Да | Да |
| PJIRC | Да | Да | Да | Да | Да |
| Quassel IRC | Да | Да | Да | Да | Да |
| rcirc | Да | ? | ? | ? | Да |
| savIRC | Да | Да | Да | Да | Да |
| ScrollZ | Частично | Да | Да | Да | Да |
| Smuxi | Да | Да | Да | Да | Да |
| Snak | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Trillian | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Trillian Pro | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Visual IRC | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| WeeChat | Нет | Да | Да | Да | Да |
| XChat | Да | Да | Да | Да | Да |
| XChat-SE | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Microsoft Windows |
Mac OS X | Linux | BSD | Unix |
[править] Особенности
| Многосерверность | DCC | Passive DCC / dccserver | SSL | IPv6 | UTF-8 | Текстовый UI | GUI | Скрипты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0irc | Да | Да | Нет / Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | None |
| Bersirc | Да | Частично | Нет / Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | None |
| BitchX | Да | Да | Нет / Нет [2] | Да | Да | Нет | Да | Да | Enhanced IrcII script |
| ChatZilla | Да | Да | Нет [3] / Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | JavaScript |
| Colloquy | Да | Да | Да / Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | AppleScript, Cocoa, F-Script, JavaScript, Python |
| EPIC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| HydraIRC | Да | Да | ? | Нет [3] | Нет [4] | Нет [3] | Нет | Да | None |
| IceChat | Да | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Visual Basic Scripting Edition |
| ii | Да | Нет | Нет / Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Shell script |
| ircII | Да | Да | Нет / Нет | Нет | Да | Да [5] | Да | Нет | Си (язык программирования) |
| IRCle | Да | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | AppleScript |
| Irssi | Да | Да | Да / Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Си (язык программирования) |
| Klient | Да | Да | Да | Да [6] | Нет | Нет | Нет | Да | VBScript, JScript, Perl, Python, Ruby, PHP [7] |
| Konversation | Да | Да | Нет / Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Shell script, Ruby, Python, Perl, Java, C++, C#, Javascript [8] |
| KoroIRC | Да | Да | Нет | Нет | Нет [3] | Да | Нет | Да | None |
| KSirc | Да | Да | ? | Да | Да | Да | Нет | Да | Perl |
| KVIrc | Да | Да | Да / Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | KVIrc script, Perl |
| Mibbit | Да | Нет | Нет | Да | ? | Да | Нет | Да | н/д |
| mIRC | Да | Да | Да / Да | Да [9] | Wrapper [10] | Да | Нет | Да | mIRC script |
| Miranda IM | Да | Да | ? | Да | ? | Да | Нет | Да | PHP |
| Opera | Да | Да | ? | Да | Да | Да | Нет | Да | None |
| Pidgin | Да | Да | ? | Да | ? | Да | Нет | Да | ? |
| PJIRC [11] | Да | Частично [12] | Нет / Нет | Да [6] | ? | Да | Нет | Да | JavaScript |
| Quassel IRC | Да | Да | ? | Да | ? | ? | ? | ? | Нет |
| rcirc | Да | ? | ? | ? | ? | ? | Да | Нет | Emacs Lisp |
| savIRC | Да | Да | Да / Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Tcl/Tk |
| ScrollZ | Да | Да | Нет / Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Enhanced IrcII script |
| Snak | Да | Да | Нет / Нет | Да | Да | ? | Нет | Да | Свой язык |
| Trillian | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Trillian Pro | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Visual IRC | Да | Да | Да / Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Versus |
| WeeChat | Да | Да | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Perl, Python, Ruby, Lua |
| XChat | Да | Да | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Perl, Python, Tcl, Ruby |
| XChat-SE | Да | Да | Да / Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Perl, Python, Tcl |
| Многосерверность | DCC | Passive DCC / dccserver | SSL | IPv6 | UTF-8 | Текстовый UI | GUI | Скрипты |
[править] Примечания
- ↑ * Существуют бесплатные сборки X-Chat для Windows.
- ↑ Не подтверждено.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Запланировано в будущих версиях.
- ↑ Помечено как сделанное, но ещё не включённое.
- ↑ Supported as of version 20050921.
- ↑ 6,0 6,1 Поддерживается с помощью плагина.
- ↑ Uses the Windows Active Scripting technology, and supports any scripting language with the appropriate interface.
- ↑ Any language which supports DCOP may be used for Konversation scripting. Virtually any language can be made to support Konversation scripting by executing the command line «dcop» program.
- ↑ Requires the OpenSSL DLLs; see http://www.mirc.co.uk/ssl.html. Pre-compiled DLLs can found at http://m00.cx/ssl/ .
- ↑ Wrapper available at http://users.skynet.be/jaguar/mircv6.html.
- ↑ Can be run as a Java applet or standalone application.
- ↑ DCC is not always successful at this stage.
[править] См. также
| Сравнение IRC-клиентов относится к теме «Быстрые мессенджеры» |