Голосование за человека года на сайте Time в 2012 году
Материал из Викиреальностя
(перенаправлено с «Голосование за человека года на сайте Time»)
Голосование за человека года на сайте Time — интернет-голосование, проводившееся среди читателей американского журнала Time.
[править] Описание
Каждый год с 1927 года редакция журнала Time выбирает человека года.
В 2012 году на сайте Time проводилось голосование для установления человека года по версии читателей журнала.
Итоги народного голосования (первые 25 кандидатов по числу голосов «за»):[1]
| Кандидат | За | Против |
|---|---|---|
| Ким Чен Ын (лидер Северной Кореи) | 5,635,941 | 137,986 |
| Джон Стюарт (американский телеведущий) | 2,366,324 | 63,213 |
| Нелегальные мигранты (проблема цивилизованных стран) | 1,554,085 | 328,710 |
| Габриэль Дуглас (первая афроамериканка, выигравшая Олимпиаду) | 1,515,215 | 79,167 |
| Аун Сан Су Чжи и Тейн Сейн (мьянмские демократы) | 1,487,945 | 56,021 |
| Стивен Кольбер (американский актёр) | 1,446,656 | 270,675 |
| Крис Кристи (американский политик, республиканец) | 1,368,767 | 401,011 |
| Хиллари Клинтон (на тот момент госсекретарь США) | 1,317,815 | 485,059 |
| Ай Вэйвэй (китайский архитектор) | 1,151,120 | 456,897 |
| Мухаммед Мурси (президент Египта с 2012 года) | 874,486 | 2,032,540 |
| Башар Асад (президент Сирии) | 857,339 | 353,982 |
| Э. Л. Джеймс (писательница) | 782,583 | 245,593 |
| Roger Goodell (деятель NFL) | 691,870 | 99,026 |
| Шелдон Адельсон (американский бизнесмен) | 618,678 | 427,300 |
| Малала Юсуфзай (пакистанская школьница и блоггер) | 340,205 | 48,453 |
| Марсоход | 102,477 | 294,597 |
| Psy (автор Gangnam Style) | 100,722 | 100,308 |
| Барак Обама (президент США) | 89,182 | 100,584 |
| Феликс Баумгартнер (австрийский спортсмен) | 82,316 | 83,570 |
| Бозон Хиггса (элементарная частица) | 73,558 | 299,051 |
| Pussy Riot | 56,881 | 374,714 |
| Билл Клинтон (бывший президент США) | 48,323 | 86,134 |
| Майкл Фелпс (спорстмен, многократный призер Олимпийских игр) | 42,825 | 91,954 |
| Sandra Fluke (феминистка) | 42,133 | 83,803 |
| Митт Ромни (кандидат в президенты США в 2012) | 30,764 | 541,059 |
Таким образом, человеком года по версии читателей стал северокорейский лидер Ким Чен Ын, набравший рекордные 97,61 %.[2] Несмотря на это, официально редакция назвала человеком года Обаму, по версии читателей набравшего голосов «против» больше, чем голосов «за».[3]
[править] Примечания
| Голосование за человека года на сайте Time в 2012 году относится к теме «Инциденты» |