Иски в Арбитражный комитет русской Википедии/АК-1
Материал из Викиреальностя
№ иска | Арбитры, подписавшие решение по иску | Суть иска вкратце | Результат | Дата подачи иска | Время рассмотрения иска |
---|---|---|---|---|---|
ИСК1 | Obersachse | Оспаривание оставительного итога по статье Gay.ru | Оставительный итог подтверждён | 19.01.2006 | 8 дней |
ИСК2 | Wulfson | Просьба о блокировке участника Dart evader | АК разрешил администраторам блокировать участника в случае повторения с его стороны грубости | 04.02.2006 | 12 дней |
ИСК3 | Wulfson | Smartass оспаривал блокировку, наложенную на него администратором CodeMonk | АК признал блокировку правильной | 25.02.2006 | 16 дней |
ИСК4 | Нет подписи | Оспаривание бессрочной блокировки участника А.Б. Верёвкин | АК решил разблокировать Верёвкина | 28.02.2006 | 96 дней |
ИСК5 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Просьба о назначении чекъюзеров | Назначены чекъюзеры | 04.03.2006 | 7 дней |
ИСК6 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Просьба об истолковании правил Википедии | АК дал свою интерпретацию правил Википедии | 07.03.2006 | 1 день |
ИСК7 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Оспаривание блокировки и просьба о десисопе администратор Jaroslavleff за нарушение правил русской Википедии | Отказ в рассмотрении иска по существу | 09.03.2006 | 8 дней |
ИСК8 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Просьба о блокировке участника Dart evader | АК решил не блокировать участника Dart evader | 08.03.2006 | 8 дней |
ИСК9 | Kaganer, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Оспаривание оставительного итога по статье Короче, Склифосовский | АК решил удалить статью | 18.03.2006 | 7 дней |
ИСК10 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Просьба о назначении чекъюзеров | Назначены чекъюзеры | 23.03.2006 | 2 дня |
ИСК11 | Obersachse | Оспаривание удаления нескольких категорий | Отказ в рассмотрении иска по существу | 24.03.2006 | 10 дней |
ИСК12 | Kaganer, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Жалоба на войну администраторов (война блокировок) | АК разъяснил правила относительно войны блокировок | 26.03.2006 | 27 дней |
ИСК13 | Kaganer, Mitrius, Obersachse | Просьба о десисопе администраторов Jaroslavleff и Дмитрий Кузьмин за нарушение правил русской Википедии | Отказ в рассмотрении иска по существу | 27.03.2006 | 9 дней |
ИСК14 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Жалоба на проведение чекъюзером CodeMonk необоснованной проверки участников | Жалоба признана необоснованной | 30.03.2006 | 23 дня |
ИСК15 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse | Жалоба ID burn на преследование со стороны Glaue2dk | АК вынес предупреждение Glaue2dk о нарушении правил | 06.04.2006 | 14 дней |
ИСК16 | Obersachse | Просьба о десисопе администратора JohnOwens из-за неактивности | Просьба удовлетворена | 08.04.2006 | 25 дней |
ИСК17 | Kaganer, Obersachse, Wulfson | Оспаривание оставительного итога по статье Гиперсионизм | Оставительный итог подтверждён | 13.04.2006 | 1 день |
ИСК18 | Kaganer, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Спор относительно содержания статьи Сумгаитские погромы | АК передал спор на рассмотрение посредникам по армяно-азербайджанскому конфликту | 14.04.2006 | 1 день |
ИСК19 | Obersachse | Спор относительно содержания статей Хронология и Новая Хронология | АК передал спор на рассмотрение посредникам | 20.04.2006 | 1 день |
ИСК20 | Mitrius, Obersachse, Wulfson | Оспаривание блокировки участника Asp администратором Jaroslavleff | АК решил разблокировать Asp | 30.04.2006 | 1 день |
ИСК21 | Kaganer, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Оспаривание оставительного итога по статье Кузьмин, Дмитрий Владимирович | Отказ в рассмотрении иска по существу | 02.05.2006 | 1 день |
ИСК22 | Kaganer, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Спор относительно содержания статьи Падонки | АК передал спор на рассмотрение посредникам | 03.05.2006 | 1 день |
ИСК23 | Kaganer, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Оспаривание итогов голосования по выборам в администраторы MaxSem | Отказ в рассмотрении иска по существу | 03.05.2006 | 1 день |
ИСК24 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Просьба о блокировке участника А.Б. Верёвкин | АК решил не блокировать Верёвкина, но разрешил это делать администраторам в оговоренных случаях | 03.05.2006 | 9 дней |
ИСК25 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Жалоба на содержание личной страницы участника The Wrong Man | Отказ в рассмотрении иска по существу | 06.05.2006 | 4 дня |
ИСК26 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Оспаривание бессрочной блокировки участника Asp | АК решил разблокировать Asp | 13.05.2006 | 2 дня |
ИСК27 | Kaganer, Maxim Razin, Mitrius, Obersachse, Wulfson | Просьба о десисопе администратора Jaroslavleff за нарушение правил русской Википедии | АК ограничил право администратора Jaroslavleff блокировать отдельных участников | 16.05.2006 | 17 дней |
ИСК28 | Иск рассматривал АК-2: Kaganer, Obersachse, Александр Сигачёв, Solon, Loki | Оспаривание блокировки участника Smartass администратором MaxSem | АК признал блокировку неправильной | 27.05.2006 | 16 дней: 6 дней АК-1 и 10 дней АК-2 |
ИСК29 | Maxim Razin, Obersachse, Wulfson | Просьба о десисопе администратора MaxSem за нарушение правил русской Википедии | АК отказал в десисопе | 29.05.2006 | 1 день |
Статистика:
Среднее время рассмотрения иска | 11 дней |
Отказов в рассмотрении иска по существу | 6 (20,69% исков) |
Иски по категориям:
Категория иска | Количество исков | Среднее время рассмотрения иска | Отказы в рассмотрении иска по существу |
---|---|---|---|
Оспаривание удалительных и оставительных итогов по статьям и/или категориям | 5 (1, 9, 11, 17, 21) | 5,4 дня | 2 (11, 21) (40%) |
Просьбы о десисопе | 5 (7, 13, 16, 27, 29) | 12 дней | 2 (7, 13) (40%) |
Оспаривание блокировок (кроме бессрочных) | 3 (3, 7, 20) | 8,3 дней | 1 (33%) |
Просьбы о блокировке участников | 3 (2, 8, 24) | 9,7 дней | 0 (0%) |
Споры относительно содержания статей | 3 (18, 19, 22) | 1 день | 0 (0%) |
Просьбы о снятии бессрочных блокировок | 2 (4, 26) | 49 дней | 0 (0%) |
Просьбы о назначении чекъюзеров | 2 (5, 10) | 4,5 дня | 0 (0%) |
Жалобы на участников-неадминистраторов | 2 (15, 25) | 9 дней | 1 (50%) |
Просьбы об истолковании правил Википедии | 1 | 1 день | 0 (0%) |
Жалобы на войну администраторов | 1 | 27 дней | 0 (0%) |
Жалобы на чекъюзеров | 1 | 23 дня | 0 (0%) |
Оспаривание итогов голосования по выборам в администраторы | 1 | 1 день | 1 (100%) |
Суммарное число исков в таблице превышает поданное число исков по той причине, что один иск может попасть более чем в одну категорию.