Противодействие произволу/Персоналии/Статистика оппозиционного вклада
Материал из Викиреальностя
Как можно видеть, следующие участники являются просто политически преследуемыми, со вкладом для номинирования в администраторы:
Vald
Neon
Arachn0
Zserghei
Участник | Репутация | Вклад | +Бонус | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stassats | 0,75 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,33 | 1,30 | 0,67 | 0,18 | 0,02 | 6 | |
ID burn | 0,72 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,57 | 0,40 | 0,44 | 0,01 | 5 | |
Jaroslavleff | 0,48 | 0,77 | 0,00 | 0,07 | 0,38 | 1,39 | 0,39 | 0,18 | 0,48 | 0,00 | 6 | |
Asp | 0,36 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,63 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |
VanHelsing.16 | 0,67 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,04 | 0,80 | 0,43 | 0,60 | 0,10 | 6 | |
Камарад Че | 0,49 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,09 | 0,93 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 5 | |
Vlad2000Plus | 0,67 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,63 | 0,14 | 0,08 | 0,01 | 4 | |
Moj surok so mnoyu | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Бог | NaN | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Wikism | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Zserghei | 1,35 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,14 | 2,20 | 1,89 | 1,22 | 0,30 | 6 | |
Подземный Крот | 0,78 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,11 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 3 | |
Pretender | NaN | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Sasha l | 1,32 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,11 | 0,88 | 0,12 | 0,01 | 4 | |
ГорныйСинийАллах | 0,80 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
ED-tech | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 3 | |
Барнаул | 1,37 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 2,12 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 3 | |
Lone Guardian | 0,30 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,72 | 0,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
Vald | 1,80 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,24 | 2,36 | 2,31 | 2,32 | 0,57 | 6 | |
Андрушка | 0,14 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Nevermind | 1,08 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Roman Nikolaev | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Edward Chernenko | 0,84 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
ИнжИнера | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |
Иваныч | 0,16 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Беломоев Алексей | 0,59 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,25 | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 5 | |
Nr40 | 0,26 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Kae | 0,19 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,11 | 0,35 | 0,24 | 0,05 | 5 | |
Оллэгиуссс | NaN | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Орион955 | NaN | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Arachn0 | 1,52 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,58 | 2,31 | 2,29 | 1,17 | 5 | |
Ifomichev | 0,11 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 3 | |
DaLord | 0,34 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Old_ivan | 0,31 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,28 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 5 | |
Ignat99 | 0,23 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Vinograd19 | 0,39 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,76 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 4 | |
Surovyi | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 4 | |
Pentusha | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Knyf | 1,25 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,91 | 1,10 | 1,73 | 0,00 | 4 | |
Александр Соколов | 1,26 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 2,22 | 1,46 | 0,29 | 0,00 | 4 | |
Ilich | 1,16 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,77 | 1,57 | 0,02 | 0,00 | 4 | |
ANDEREY | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Red October | 1,01 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Bss | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 4 | |
Flamevox | NaN | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Никола | 0,12 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,28 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 5 | |
Smartass2006 | 1,80 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Smartass2007 | 1,14 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Serebr | 1,02 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,64 | 1,95 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
Neon | 1,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 2,26 | 2,22 | 2,21 | 2,13 | 0,13 | 6 | |
Ols | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
Ole Førsten | 0,99 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,16 | 2 |
Противодействие произволу/Персоналии/Статистика оппозиционного вклада относится к теме «Противодействие Произволу» |